新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業錄取分數線數據,包含近三年浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在遼寧省份2022年的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業物理專業分數線是367分,對應的最低錄取位次在105291名;
2、在遼寧省份2020年的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業理科專業分數線是391分,對應的最低錄取位次在89913名;
3、在黑龍江省份2021年的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業理科專業分數線是269分,對應的最低錄取位次在85089名;
4、在浙江省份2019年的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業綜合專業分數線是473分,對應的最低錄取位次在180126名;
5、在江西省份2020年的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業理科專業分數線是387分,對應的最低錄取位次在-名;
6、在河南省份2020年的浙江商業職業技術學院供熱通風與空調工程技術專業理科專業分數線是373分,對應的最低錄取位次在335607名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 403 | 208582 |
2 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 354 | 194265 |
3 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 423 | 182045 |
4 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 378 | 192874 |
5 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 367 | 105291 |
6 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 303 | 97765 |
7 | (軌道交通方向)(語種不限)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 391 | 89913 |
8 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 269 | 85089 |
9 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
10 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
11 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 485 | 181911 |
12 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 489 | 178412 |
13 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
14 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
15 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 477 | 176520 |
16 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 478 | 176230 |
17 | (軌道交通方向)(濱江校區)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 473 | 179869 |
18 | (濱江校區)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 478 | 175380 |
19 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 473 | 180126 |
20 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 479 | 175279 |
21 | (軌道交通)(7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
22 | (軌道交通方向)(7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 411 | 169571 |
23 | (7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 413 | 168421 |
24 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 401 | 171851 |
25 | (7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
26 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
27 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
28 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 379 | 117439 |
29 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | - |
30 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 375 | - |
31 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 386 | - |
32 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 387 | - |
33 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | - |
34 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
35 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
36 | (7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 374 | 332635 |
37 | (軌道交通)(7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 381 | 323916 |
38 | (軌道交通方向)(7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 373 | 335607 |
39 | (7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 373 | 335607 |
40 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 329 | 342441 |
41 | (軌道交通)(7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
42 | (7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
43 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
44 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 412 | 152847 |
45 | (軌道交通方向)(收費7500元/年;辦學地點濱江校區)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 412 | 146186 |
46 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
47 | (培養軌道交通人才)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 345 | 280741 |
48 | (理工類,3年,7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 312 | 158918 |
49 | (在濱江校區辦學)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
50 | (軌道交通方向)(在濱江校區辦學)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
51 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
52 | (理工類,3年,7500元/年)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
53 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 357 | 100346 |
54 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 78825 |
55 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 339 | 102438 |
56 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
57 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
58 | 軌道交通供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 400 | 211315 |
59 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
60 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 282 | 114611 |
61 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 285 | 114039 |
62 | 供熱通風與空調工程技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
63 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 254 | 42255 |
64 | (軌道交通方向)供熱通風與空調工程技術專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 273 | 42932 |
65 | (軌道交通)供熱通風與空調工程技術專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
浙江商業職業技術學院前身為創辦于1911年的杭州中等商業學堂。一百多年來,學校秉承“誠、毅、勤、樸”的校訓,堅持“育人為本,服務社會”的辦學方針,培養了一大批專業技術人才,涌現出經濟學家駱耕漠、愛國人士章乃器等著名校友,被譽為“浙商人才培養的搖籃”,F為國家優質專科高等職業院校、高水平專業群建設單位、全國首批現代學徒制試點高校、全國首批職業院校數字校園實驗校、浙江省首批示范性高等職業院校和浙江省首批優質高職院校、浙江省高水平職業院校建設單位、浙江省課堂教學創新校、浙江省“三全育人”綜合改革重點支持高校! W校主校區坐落在風景如畫的錢塘江南岸杭州濱江高教園區內,另有德勝校區和全資企業浙江商業機械廠位于杭州市區內,與義烏市人民政府共建浙江電子商務學院。學校占地面積592畝,建筑面積逾23萬平方米,圖書館紙質圖書藏書100萬余冊,電子藏書近331萬冊。現有全日制在校生14000余人,教職工650余人,其中專任教師500余人,二級教授4人,正高職稱50人,副高職稱162人,博士39人,碩士及以上學位的教師473人! W,F有經濟管理學院、電子商務學院、財會金融學院、應用工程學院、旅游烹飪學院、藝術設計學院、國際交流學院、馬克思主義學院、人文學院、創業學院、繼續教育學院、浙江電子商務學院等12個二級學院,現設置37個專業及方向。擁有電子商務高水平專業群1個,連鎖經營管理、電子商務2個中央財政支持重點建設專業,供熱通風與空調工程技術、環境藝術設計、烹調工藝與營養、會計、移動商務、商務數據分析與應用、電子商務7個教育部高等職業教育創新發展行動計劃骨干專業,烹調工藝與營養、供熱通風與空調工程技術2個省級重點專業,連鎖經營管理、電子商務、會計、酒店管理、環境藝術設計5個省級示范院校重點專業,電子商務、會計、供熱通風與空調工程技術、環境藝術設計、烹調工藝與營養5個省級優勢專業,連鎖經營管理、電子商務、應用電子技術、物流管理、酒店管理、視覺傳播設計與制作、 國際貿易實務、投資與理財、環境藝術設計9個省級特色專業。擁有國家級教學成果獎4項,省級教學成果11項,國家職業教育專業教學資源庫1個,國家“雙師型”教師培養培訓基地1個,國家應用技術協同創新中心1個,國家級生產性實訓基地2個,國家精品課程6項,國家精品資源共享課1項,教育部“1+X”證書制度試點項目6個,國家“十二五規劃”教材44本,國家“十三五規劃”教材20本,省“十三五”新形態教材14部,中國華僑國際文化交流基地1個,中央財政支持實訓基地3個,省級示范性實訓基地11個,省級非物質文化遺產傳承教學基地2個,浙江省海外中餐人才培養基地1個,省職業教育示范性虛擬仿真實訓基地1個,浙江省產教融合“五個一批”建設項目2個,省級產學合作協同育人項目2個。學,F擁有國家級教學團隊3個,省級教學團隊5個,全國優秀教
浙江商業職業技術學院的供
時間:2025-05-29 13:0:47杭州師范大學的軟件工程專
時間:2025-05-29 10:0:27金華職業技術學院的動物醫
時間:2025-05-29 04:0:47浙江交通職業技術學院是一
時間:2025-05-28 21:0:26