新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的寧波諾丁漢大學經濟學專業錄取分數線數據,包含近三年寧波諾丁漢大學經濟學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在云南省份2022年的寧波諾丁漢大學經濟學類專業理科專業分數線是555分,對應的最低錄取位次在21790名;
2、在吉林省份2021年的寧波諾丁漢大學經濟學專業理科專業分數線是527分,對應的最低錄取位次在10145名;
3、在上海省份2021年的寧波諾丁漢大學經濟學專業綜合專業分數線是535分,對應的最低錄取位次在8283名;
4、在浙江省份2021年的寧波諾丁漢大學經濟學專業綜合專業分數線是618分,對應的最低錄取位次在26059名;
5、在山東省份2020年的寧波諾丁漢大學經濟學專業綜合專業分數線是603分,對應的最低錄取位次在24700名;
6、在新疆省份2019年的寧波諾丁漢大學經濟學專業理科專業分數線是559分,對應的最低錄取位次在3915名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分,含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))經濟學類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
2 | (中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科不低于115分;寧波)經濟學類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
3 | (中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業;單科成績要求:外語>=115;全英文教學)經濟學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 45381 |
4 | (中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業;單科成績要求:外語>=115;全英文教學)經濟學類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 7880 |
5 | (中外合作辦學)(包含專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
6 | (中外合作辦學)(包含專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
7 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(寧波)經濟學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 469 | 19869 |
8 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),寧波)經濟學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 507 | 3213 |
9 | (中外合作辦學)經濟學(中外合作辦學)國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易經濟學類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15015 |
10 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 565 | 3812 |
11 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 529 | 2317 |
12 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 12886 |
13 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
14 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
15 | (中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分,含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業)(語種:不限)經濟學類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 537 | 9620 |
16 | (中外合作辦學)(含經濟學等2個專業)經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
17 | (中外合作辦學)(含經濟學等2個專業)經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
18 | (中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業。要求高考外語成績不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 35436 |
19 | (中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分;含經濟學、國際經濟與貿易專業)經濟學類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
20 | (中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分;含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))經濟學類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
21 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易。)經濟學類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
22 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易。)經濟學類專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
23 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(要求高考英語單科成績不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
24 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(該專業要求高考英語單科成績不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
25 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(全英文教學,外語單科不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 564 | 43189 |
26 | (中外合作辦學)(100000元/年;包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);合作方英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
27 | (中外合作辦學)(100000元/年;包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);合作方:英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
28 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
29 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
30 | (中外合作辦學)(包含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);外語單科不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
31 | (包含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);外語單科不低于115分)(中外合作辦學)經濟學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
32 | (中外合作辦學)含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),全英授課,請非英語語種的考生慎重報考;與英國諾丁漢大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站,成績要求:外語≥115,住宿費:待定,辦學地點:浙江省寧波市,經濟學類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
33 | (中外合作辦學)含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),全英授課,請非英語語種的考生慎重報考;與英國諾丁漢大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站,成績要求:外語≥115,住宿費:待定,辦學地點:浙江省寧波市,經濟學類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
34 | (中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
35 | 包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科成績不低于115分(150分制)(中外合作辦學)經濟學類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
36 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分。包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)。)經濟學類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 3840 |
37 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分。包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)。)經濟學類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 25443 |
38 | (中外合作辦學)(包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(專業備注英語單科不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 569 | 36714 |
39 | (中外合作辦學)(包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(專業備注:英語單科不低于115分)經濟學類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 564 | 8430 |
40 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易)(語種:不限)經濟學類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
41 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易)(語種:不限)經濟學類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
42 | (中外合作辦學)(包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21790 |
43 | (中外合作辦學)(包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易經濟學類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 620 | 2712 |
44 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易))經濟學類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 27448 |
45 | (中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易))經濟學類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 563 | 1873 |
46 | (經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)經濟學類專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
47 | (經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語成績≥115分)(中外合作辦學)經濟學類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 8220 |
48 | (經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語成績≥115分)(中外合作辦學)經濟學類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
49 | (中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 577 | 11480 |
50 | (中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 631 | 4705 |
51 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 634 | 3835 |
52 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(寧波)經濟學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 604 | 11977 |
53 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)英語單科不低于115分經濟學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 620 | 10256 |
54 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 580 | 1047 |
55 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 594 | 6398 |
56 | (中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課)經濟學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 588 | 4105 |
57 | (中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課)經濟學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 33361 |
58 | (中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課)經濟學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 594 | 4619 |
59 | (中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課)經濟學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
60 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 612 | 2687 |
61 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 611 | 12087 |
62 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 525 | 25552 |
63 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 557 | 23233 |
64 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 555 | 12806 |
65 | (中外合作辦學)(收費標準100000元/年)(英語單科不低于115分)(學制四年)經濟學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 509 | 12094 |
66 | (中外合作辦學)(收費標準100000元/年)(英語單科不低于115分)(學制四年)經濟學專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 593 | 1275 |
67 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 584 | 1545 |
68 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 1358 |
69 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 13103 |
70 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語)經濟學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 614 | 1827 |
71 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語)經濟學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 590 | 12174 |
72 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 10145 |
73 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 606 | 4024 |
74 | (中外合作辦學)(英語成績不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 531 | 3007 |
75 | (中外合作辦學)(英語成績不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 511 | 14274 |
76 | (中外合作辦學)(英語成績不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 596 | 641 |
77 | (中外合作辦學)(英語成績不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 13679 |
78 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 571 | 1485 |
79 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
80 | (中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分)(語種不限)經濟學專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 535 | 8283 |
81 | (中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分)(語種不限)經濟學專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 539 | 7072 |
82 | (中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分。辦學點:寧波。,語種:不限)經濟學專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 540 | 6911 |
83 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 9851 |
84 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 53077 |
85 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 25389 |
86 | (中外合作辦學)(外語成績不低于80分,全英文教學,詳見院校招生章程)經濟學專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 359 | 6675 |
87 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 19847 |
88 | (中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 618 | 26059 |
89 | (中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 627 | 22368 |
90 | (中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 631 | 20776 |
91 | (中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 7003 |
92 | (中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 32607 |
93 | (中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 2297 |
94 | (中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 23641 |
95 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 593 | 3694 |
96 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 19917 |
97 | (中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分。)經濟學專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 567 | 21414 |
98 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 592 | 11380 |
99 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 576 | 3319 |
100 | (中外合作辦學)(高考英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 562 | 11362 |
101 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 544 | 32072 |
102 | (中外合作辦學)(要求高考英語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 600 | 11673 |
103 | (中外合作辦學)(要求英語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 596 | 1974 |
104 | (中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 581 | 29101 |
105 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 603 | 24700 |
106 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 586 | 4763 |
107 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 607 | 12866 |
108 | (中外合作辦學)(100000元/年;辦學地點寧波;合作方英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 587 | 35958 |
109 | (中外合作辦學)(合作方:英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 602 | 4631 |
110 | (中外合作辦學)(合作方:英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 580 | 27764 |
111 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 7215 |
112 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 31351 |
113 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 31840 |
114 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 580 | 3755 |
115 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 22773 |
116 | (英語單科不低于115分)(中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 10495 |
117 | (英語單科不低于115分)(中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 26827 |
118 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 521 | 62634 |
119 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 583 | 12438 |
120 | (中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 37430 |
121 | (中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 10063 |
122 | (中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,英語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 12275 |
123 | (中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 578 | 1849 |
124 | (中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 10710 |
125 | 英語單科不低于115分(150分制)(中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
126 | (英語單科不低于115分(150分制))(中外合作辦學)經濟學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 670 | 2644 |
127 | (中外合作辦學)(英語單科標準分不低于630分)經濟學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 700 | 1242 |
128 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分。)經濟學專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
129 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分。)經濟學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 537 | 25741 |
130 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 563 | 5763 |
131 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 586 | 14110 |
132 | (中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 591 | 3156 |
133 | (中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 599 | 21152 |
134 | (中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 595 | 1668 |
135 | (中外合作辦學)(專業備注:英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 611 | 20093 |
136 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 590 | 3515 |
137 | (中外合作辦學)(專業備注:英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 639 | 12627 |
138 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種:不限)經濟學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 469 | 41443 |
139 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語)經濟學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 36912 |
140 | (中外合作辦學英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 578 | 3988 |
141 | (中外合作辦學)英語單科不低于115分經濟學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21642 |
142 | (中外合作辦學)學費100000每學年,英語單科不低于115分經濟學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 557 | 25376 |
143 | (中外合作辦學90000元學英語單科不低于115分)(寧波諾丁漢大學是經中國教育部批準的在中國設立的第一家引進世界一流大學優質教學資源,具有獨立法人資格和獨立校區的中外合作大學)經濟學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 594 | 3659 |
144 | (中外合作辦學英語單科不低于115分)(寧波諾丁漢大學是經中國教育部批準的在中國設立的第一家引進世界一流大學優質教學資源,具有獨立法人資格和獨立校區的中外合作大學)經濟學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 600 | 10957 |
145 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 36409 |
146 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)經濟學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 559 | 14119 |
147 | (中外合作辦學;英語單科不低于115分;教學地點:浙江省寧波市鄞州區泰康東路199號寧波)經濟學專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 566 | 15781 |
148 | (中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種不限)經濟學專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 469 | 7819 |
149 | (英語成績≥115分)(中外合作辦學)經濟學專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 454 | 11283 |
150 | (英語成績≥115分)(中外合作辦學)經濟學專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 6195 |
151 | (中外合作辦學)(英語成績≥115分)經濟學專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 559 | 3915 |
中國的一所國際大學中國寧波諾丁漢大學(UNNC)是第一所在中國開放的中外大學。成立于 2004 年,經中國教育部完全批準,我們由諾丁漢大學與中國教育行業的主要參與者浙江萬里教育集團合作運營。快速事實諾丁漢大學是QS世界排名和THE世界大學排名前20位的英國大學我們有100多個學生組織和社團,提供豐富多樣的課外活動日歷與近40個國家和地區的100多個合作伙伴進行交流和留學項目我們約45%的學術論文發表在世界前10%的期刊上中國寧波諾丁漢大學 (UNNC) 是 2004 年在中國開設的第一所中外大學。在UNNC,我們有8000多名學生,其中7%以上來自港澳臺及海外國家。我們擁有超過 900 名員工,分布在學術和專業服務領域。我們的教職工和學生來自全球約70個國家和地區。該大學位于浙江省寧波市,占地 144 英畝(584,666 平方米)。我們有 三個學院:商業、科學與工程、人文和社會科學。我們提供 29 門 本科課程 和 18 門 研究生授課課程。 我們于 2008 年 12 月獲得博士學位授予權,擁有超過 500 名博士生。2020 - 21 學年的準確數字。緊缺畢業生我們有超過 8,000 名學生,每年約有 1,500 名畢業生具有優異的學歷、可轉移的技能、創造性的視野和全新的視角。世界各地的雇主都需要他們,他們認識到招聘具有國際視野的人才的好處。我們的國際化政策意味著我們的學生可以在英國諾丁漢大學學習,也可以作為交換生或出國留學的學生到世界各地的其他大學學習。閱讀更多高影響力研究UNNC 是一個快速發展的卓越研究、創新和知識交流中心。在與寧波政府和行業合作伙伴的合作下,我們通過世界一流的研究和創新為當地挑戰提供解決方案。我們的 研究涵蓋所有院系和學科 ,我們擁有多個中心和研究所,致力于提供與中國利益和需求相關的世界領先研究。我們熱衷于支持未來的研究人才。我們資助和支持 500 多名研究生,他們在我們的研究社區中發揮著重要作用。高素質的員工我們在 UNNC 擁有超過 900 名教學、研究和專業服務人員,他們來自全球至少 40 個國家的頂尖大學、研究機構和公司。校園內的所有教學均由從諾丁漢借調或按照諾丁漢大學標準任命的教職員工以英語進行。我們有 25 名通過李達森講座教授計劃任命的世界級教授。他們的主要研究領域跨越海洋經濟學、新材料、商業創新等。 年度報告UNNC 2020 戰略闡明了我們對改善學生學習體驗的承諾。教學和學習仍然是 UNNC 發展的核心。作為一所國際化大學,中國寧波諾丁漢大學一直通過全球合作機構支持的面向全球的學術項目和海外交流機會促進國際化。我們鼓勵學生通過我們的國際校園、無數的交流機會和學術課程來豐富他們的國際視野并發展國際技能。在科研方面
寧波諾丁漢大學的經濟學專
時間:2025-06-11 08:0:25浙江財經大學的財政學專業
時間:2025-06-11 06:0:54臺州學院的材料物理專業分
時間:2025-06-11 04:0:32杭州職業技術學院的大數據
時間:2025-06-11 02:0:44