1、江蘇科技大學在甘肅的應用化學專業招生人數為3人;
2、江蘇科技大學在甘肅的應用統計學專業招生人數為3人;
3、江蘇科技大學在甘肅的電氣工程及其自動化專業招生人數為3人;
4、江蘇科技大學在甘肅的計算機類((計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全))招生人數為8人;
5、江蘇科技大學在甘肅的海洋工程類((船舶與海洋工程、海洋工程與技術))招生人數為3人;
6、江蘇科技大學在甘肅的外國語言文學類((英語、翻譯)(招英語考生))招生人數為2人;
1、2022江蘇科技大學在甘肅的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息與計算科學 ((嵌入式培養)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AC | 3 | - | 理科 |
應用化學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AD | 3 | - | 理科 |
應用統計學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AE | 3 | - | 理科 |
工程力學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AF | 4 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AG | 9 | - | 理科 |
工業設計 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AH | 3 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AI | 3 | - | 理科 |
材料類 ((焊接技術與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AJ | 10 | - | 理科 |
新能源材料與器件 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AK | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AL | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術、通信工程、海洋信息工程)(該專業四年均在鎮江夢溪校區學習)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AM | 8 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AN | 3 | - | 理科 |
電子封裝技術 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AO | 3 | - | 理科 |
自動化 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AP | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AQ | 8 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AR | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AS | 3 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AT | 4 | - | 理科 |
能源化學工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AU | 3 | - | 理科 |
輪機工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AV | 1 | - | 理科 |
海洋工程類 ((船舶與海洋工程、海洋工程與技術)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AW | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((糧食工程、食品質量與安全、食品科學與工程)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | AX | 6 | - | 理科 |
建筑學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AY | 3 | - | 理科 |
生物工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AZ | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((信息管理與信息系統、大數據管理與應用、工程管理)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | B1 | 6 | - | 理科 |
物流管理 | 甘肅 | 2022 / 本一 | B2 | 3 | - | 理科 |
工業工程 | 甘肅 | 2022 / 本一 | B3 | 3 | - | 理科 |
經濟學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | A6 | 1 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | A7 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((英語、翻譯)(招英語考生)) | 甘肅 | 2022 / 本一 | A8 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 甘肅 | 2022 / 本一 | A9 | 2 | - | 文科 |
公共事業管理 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AA | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 甘肅 | 2022 / 本一 | AB | 2 | - | 文科 |
2、2021江蘇科技大學在甘肅的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息與計算科學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AC | 3 | - | 理科 |
應用化學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AD | 3 | - | 理科 |
應用統計學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AE | 3 | - | 理科 |
工程力學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AF | 3 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AG | 9 | - | 理科 |
工業設計 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AH | 3 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AI | 3 | - | 理科 |
材料類 ((焊接技術與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AJ | 14 | - | 理科 |
新能源材料與器件 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AK | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AL | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術、通信工程)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AM | 12 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AN | 3 | - | 理科 |
電子封裝技術 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AO | 3 | - | 理科 |
自動化 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AP | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AQ | 8 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AR | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AS | 3 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AT | 3 | - | 理科 |
輪機工程 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AU | 3 | - | 理科 |
海洋工程類 ((船舶與海洋工程、海洋工程與技術)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AV | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((糧食工程、食品質量與安全)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AW | 6 | - | 理科 |
建筑學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AX | 3 | - | 理科 |
生物工程 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AY | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((信息管理與信息系統、大數據管理與應用、工程管理)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | AZ | 6 | - | 理科 |
工業工程 | 甘肅 | 2021 / 本一 | B1 | 3 | - | 理科 |
經濟學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | A6 | 1 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 甘肅 | 2021 / 本一 | A7 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((英語、翻譯)(招英語考生)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | A8 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理)) | 甘肅 | 2021 / 本一 | A9 | 5 | - | 文科 |
公共事業管理 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AA | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 甘肅 | 2021 / 本一 | AB | 2 | - | 文科 |
3、2020江蘇科技大學在甘肅的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | A7 | 1 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | A8 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((英語、翻譯)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | A9 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AA | 5 | - | 文科 |
公共事業管理 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AB | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AC | 2 | - | 文科 |
信息與計算科學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AD | 3 | - | 理科 |
應用化學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AE | 3 | - | 理科 |
應用統計學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AF | 3 | - | 理科 |
工程力學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AG | 3 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AH | 9 | - | 理科 |
工業設計 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AI | 3 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AJ | 3 | - | 理科 |
材料類 ((焊接技術與工程、金屬材料工程、功能材料)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AK | 11 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AL | 3 | - | 理科 |
新能源材料與器件 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AM | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AN | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AO | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術、通信工程)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AP | 13 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AQ | 3 | - | 理科 |
自動化 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AR | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AS | 10 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AT | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AU | 3 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AV | 3 | - | 理科 |
輪機工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AW | 3 | - | 理科 |
海洋工程類 ((船舶與海洋工程、海洋工程與技術)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AX | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((糧食工程、食品質量與安全)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | AY | 6 | - | 理科 |
建筑學 | 甘肅 | 2020 / 本一 | AZ | 3 | - | 理科 |
生物工程 | 甘肅 | 2020 / 本一 | B1 | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((信息管理與信息系統、大數據管理與應用、工程管理)) | 甘肅 | 2020 / 本一 | B2 | 6 | - | 理科 |
江蘇科技大學坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城——江蘇省鎮江市,是一所以工科為主,特色鮮明的普通高等學校,是江蘇高水平大學建設高校,教育部本科教學工作水平評估優秀學校,教育部卓越工程師教育培養計劃高校。學校辦學歷史源遠流長,多源合流,文化底蘊深厚。學校源自1933年上海大公職業學校,1953年組建上海船舶工業學!轮袊谝凰齑械葘I學校,1970年遷至鎮江,1971年更名為鎮江船舶工業學校,1978年升格為本科并更名為鎮江船舶學院,1993年更名為華東船舶工業學院。1999年學校從原中國船舶工業總公司劃轉江蘇省管理。1999年江蘇省江海貿易學校并入,2000年中國農科院蠶業研究所與學校合并。2004年學校更名為江蘇科技大學。學校是江蘇省人民政府與國家國防科技工業局共建高校,是江蘇省人民政府與中國船舶集團有限公司共建高校。學校1978年開始招收培養本科生,1993年取得碩士學位授予
江蘇科技大學在甘肅高考專
時間:2025-05-28 12:0:40寧夏民族職業技術學院在甘
時間:2025-05-28 06:0:44四川郵電職業技術學院在甘
時間:2025-05-28 06:0:34甘肅高考排名在94700的理科
時間:2025-05-28 04:0:30