2021年山東信息職業技術學院在山東招生計劃如下:電子信息工程技術專業招生人數為20人、應用電子技術專業招生人數為29人、現代移動通信技術專業招生人數為27人、計算機網絡技術專業招生人數為43人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 電子信息工程技術 | 綜合(不限) | 20 |
2 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 應用電子技術 | 綜合(不限) | 29 |
3 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 現代移動通信技術 | 綜合(不限) | 27 |
4 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 計算機網絡技術 | 綜合(不限) | 43 |
5 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 現代通信技術 | 綜合(不限) | 31 |
6 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 物聯網應用技術 | 綜合(不限) | 26 |
7 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 信息安全技術應用 | 綜合(不限) | 74 |
8 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 集成電路技術 | 綜合(不限) | 31 |
9 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 區塊鏈技術應用 | 綜合(不限) | 30 |
10 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 計算機應用技術 | 綜合(不限) | 40 |
11 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 軟件技術 | 綜合(不限) | 93 |
12 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 大數據技術 | 綜合(不限) | 77 |
13 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 云計算技術應用 | 綜合(不限) | 43 |
14 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 人工智能技術應用 | 綜合(不限) | 43 |
15 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 數字媒體藝術設計 | 綜合(不限) | 17 |
16 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 建筑室內設計 | 綜合(不限) | 6 |
17 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 無人機測繪技術 | 綜合(不限) | 31 |
18 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 15 |
19 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 動漫制作技術 | 綜合(不限) | 33 |
20 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 虛擬現實技術應用 | 綜合(不限) | 55 |
21 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 機電一體化技術 | 綜合(不限) | 37 |
22 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 數控技術 | 綜合(不限) | 26 |
23 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 汽車電子技術 | 綜合(不限) | 18 |
24 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 智能網聯汽車技術 | 綜合(不限) | 32 |
25 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 電氣自動化技術 | 綜合(不限) | 20 |
26 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 智能控制技術 | 綜合(不限) | 28 |
27 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 工業機器人技術 | 綜合(不限) | 30 |
28 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 無人機應用技術 | 綜合(不限) | 29 |
29 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 商務管理 | 綜合(不限) | 55 |
30 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 電子商務 | 綜合(不限) | 23 |
31 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 現代物流管理 | 綜合(不限) | 28 |
32 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 137 |
33 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 30 |
34 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 高速鐵路客運服務 | 綜合(不限) | 17 |
35 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 綜合(不限) | 32 |
36 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 國際郵輪乘務管理 | 綜合(不限) | 32 |
37 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 城市軌道交通運營管理 | 綜合(不限) | 36 |
38 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 應用電子技術(歌爾匠造班) | 綜合(不限) | 32 |
39 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 機電一體化技術(歌爾匠造班) | 綜合(不限) | 32 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東信息職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
2 | 山東信息職業技術學院 | 應用電子技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
3 | 山東信息職業技術學院 | 現代移動通信技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
4 | 山東信息職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
5 | 山東信息職業技術學院 | 現代通信技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
6 | 山東信息職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
7 | 山東信息職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
8 | 山東信息職業技術學院 | 集成電路技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
9 | 山東信息職業技術學院 | 區塊鏈技術應用 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
10 | 山東信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
11 | 山東信息職業技術學院 | 軟件技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
12 | 山東信息職業技術學院 | 大數據技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
13 | 山東信息職業技術學院 | 云計算技術應用 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
14 | 山東信息職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
15 | 山東信息職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
16 | 山東信息職業技術學院 | 建筑室內設計 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
17 | 山東信息職業技術學院 | 無人機測繪技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
18 | 山東信息職業技術學院 | 數字媒體技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
19 | 山東信息職業技術學院 | 動漫制作技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
20 | 山東信息職業技術學院 | 虛擬現實技術應用 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
21 | 山東信息職業技術學院 | 機電一體化技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
22 | 山東信息職業技術學院 | 數控技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
23 | 山東信息職業技術學院 | 汽車電子技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
24 | 山東信息職業技術學院 | 智能網聯汽車技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
25 | 山東信息職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
26 | 山東信息職業技術學院 | 智能控制技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
27 | 山東信息職業技術學院 | 工業機器人技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
28 | 山東信息職業技術學院 | 無人機應用技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
29 | 山東信息職業技術學院 | 商務管理 | 山東 | 4800元/年 | 3 |
30 | 山東信息職業技術學院 | 電子商務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
31 | 山東信息職業技術學院 | 現代物流管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
32 | 山東信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 山東 | 4800元/年 | 3 |
33 | 山東信息職業技術學院 | 跨境電子商務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
34 | 山東信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
35 | 山東信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
36 | 山東信息職業技術學院 | 國際郵輪乘務管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
37 | 山東信息職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
38 | 山東信息職業技術學院 | 應用電子技術(歌爾匠造班) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
39 | 山東信息職業技術學院 | 機電一體化技術(歌爾匠造班) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19