高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 內蒙古財經大學 更新時間  2024-05-21 02:21:26

內蒙古財經大學內蒙古

本科 財經

進入官方網站>> 招生電話:0471-5300555,0471-5300312

學校介紹
  • 1960

  • 公辦

  • 財經

  • 自治區政府

  • 本科

  • 內蒙古

  • 18個

  • 1個

內蒙古財經大學坐落于首府呼和浩特市。是一所承載歷史使命,富有創新精神的高等學府。學校始建于1960年,時名為內蒙古財經學院,1962年改建為內蒙古財貿干部進修學院,1965年改建為內蒙古財貿學校,1979年恢復本科招生,1980年經國務院批準復建內蒙古財經學院,2000年與內蒙古經濟管理干部學院合并,2006年內蒙古財稅職業學院、工商行政管理學校并入。2012年經教育部批準,學校更名為內蒙古財經大 更多 >>
內蒙古財經大學 - 專業分數線
2020年內蒙古財經大學在內蒙古專業最低錄取分數線多少分,附錄取位次和錄取人數
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
內蒙古 2020 理科 本一A 物業管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 409 38015
內蒙古 2020 理科 本一A 旅游管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 416 36238
內蒙古 2020 理科 本一A 會展經濟與管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 424 34229
內蒙古 2020 理科 本一A 人文地理與城鄉規劃(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 426 33731
內蒙古 2020 理科 本一A 文化產業管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 433 32046
內蒙古 2020 理科 本一A 物流管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 436 31262
內蒙古 2020 理科 本一A 工程管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 436 31262
內蒙古 2020 理科 本一A 經濟學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(外語筆試成績100分以上,數學單科成績100分以上)(學制四年) 438 30770
內蒙古 2020 理科 本一A 公共事業管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 438 30770
內蒙古 2020 理科 本一A 市場營銷(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 439 30535
內蒙古 2020 理科 本一A 勞動與社會保障(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 442 29769
內蒙古 2020 理科 本一A 農村區域發展(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 445 29046
內蒙古 2020 理科 本一A 財政學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)((實驗班),數學單科成績100分以上,外語筆試成績110分以上)(學制四年) 446 28813
內蒙古 2020 理科 本一A 經濟學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)((基地班),外語筆試成績100分以上,數學單科成績100分以上)(學制四年) 447 28576
內蒙古 2020 理科 本一A 保險學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 452 27380
內蒙古 2020 理科 本一A 資源與環境經濟學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 452 27380
內蒙古 2020 理科 本一A 土地資源管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 452 27380
內蒙古 2020 理科 本一A 行政管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 452 27380
內蒙古 2020 理科 本一A 電子商務(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 452 27380
內蒙古 2020 理科 本一A 國際經濟與貿易(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(外語筆試成績105分以上)(學制四年) 453 27138
內蒙古 2020 理科 本一A 知識產權(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 454 26900
內蒙古 2020 理科 本一A 能源經濟(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(數學單科成績90分以上)(學制四年) 456 26414
內蒙古 2020 理科 本一A 貿易經濟(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 457 26174
內蒙古 2020 理科 本一A 工商管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 459 25739
內蒙古 2020 理科 本一A 人力資源管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 461 25289
內蒙古 2020 理科 本一A 應用統計學(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 469 23542
內蒙古 2020 理科 本一A 稅收學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(數學單科成績90分以上)(學制四年) 470 23331
內蒙古 2020 理科 本一A 信息管理與信息系統(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 471 23109
內蒙古 2020 理科 本一A 投資學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 475 22186
內蒙古 2020 理科 本一A 資產評估(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 475 22186
內蒙古 2020 理科 本一A 軟件工程(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 475 22186
內蒙古 2020 理科 本一A 財政學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(數學單科成績90分以上)(學制四年) 479 21311
內蒙古 2020 理科 本一A 數據科學與大數據技術(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 479 21311
內蒙古 2020 理科 本一A 經濟統計學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 482 20737
內蒙古 2020 理科 本一A 計算機科學與技術(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 486 19875
內蒙古 2020 理科 本一A 數學與應用數學(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 488 19477
內蒙古 2020 理科 本一A 金融學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 494 18196
內蒙古 2020 理科 本一A 法學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 494 18196
內蒙古 2020 理科 本一A 金融工程(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 495 17996
內蒙古 2020 理科 本一A 審計學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 503 16389
內蒙古 2020 理科 本一A 財務管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 504 16219
內蒙古 2020 理科 本一A 稅收學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)((實驗班),數學單科成績100上,外語筆試成績110分以上)(學制四年) 505 15999
內蒙古 2020 理科 本一A 會計學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 514 14296
內蒙古 2020 理科 本一A 國際商務(辦學地點西校區)(收費標準10000元/年)(校企合作,(跨境電商方向),外語筆試成績105分以上,只錄取有專業志愿的考生(學制四年)) 423 34478
內蒙古 2020 理科 本一A 投資學(辦學地點西校區)(收費標準10000元/年)(校企合作,(財富管理方向),只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 455 26663
內蒙古 2020 理科 本一A 金融學(中外合作辦學)(辦學地點西校區)(收費標準18000元/年)(英語筆試成績100分以上,只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 460 25525
內蒙古 2020 理科 本一A 計算機科學與技術(辦學地點西校區)(收費標準10000元/年)(校企合作,(網絡安全方向),只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 464 24636
內蒙古 2020 理科 本一A 會計學(中外合作辦學)(辦學地點西校區)(收費標準18000元/年)(英語筆試成績100分以上,只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 476 21978
內蒙古 2020 文科 本一A 物業管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 488 11132
內蒙古 2020 文科 本一A 旅游管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 489 10996
內蒙古 2020 文科 本一A 會展經濟與管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 493 10401
內蒙古 2020 文科 本一A 公共關系學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 493 10401
內蒙古 2020 文科 本一A 農村區域發展(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 494 10261
內蒙古 2020 文科 本一A 文化產業管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 497 9854
內蒙古 2020 文科 本一A 人文地理與城鄉規劃(辦學地點西校區)(收費標準4600元/年)(學制四年) 498 9729
內蒙古 2020 文科 本一A 社會工作(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 498 9729
內蒙古 2020 文科 本一A 商務英語(外語語種英語)(辦學地點西校區)(收費標準4200元/年)(英語筆試成績110分以上)(學制四年) 501 9318
內蒙古 2020 文科 本一A 土地資源管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 502 9188
內蒙古 2020 文科 本一A 物流管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 503 9059
內蒙古 2020 文科 本一A 市場營銷(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 504 8931
內蒙古 2020 文科 本一A 勞動與社會保障(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 507 8529
內蒙古 2020 文科 本一A 公共事業管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 509 8262
內蒙古 2020 文科 本一A 保險學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 510 8124
內蒙古 2020 文科 本一A 資源與環境經濟學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 510 8124
內蒙古 2020 文科 本一A 貿易經濟(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 513 7750
內蒙古 2020 文科 本一A 秘書學(辦學地點西校區)(收費標準4200元/年)(學制四年) 513 7750
內蒙古 2020 文科 本一A 國際經濟與貿易(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(外語筆試成績105分以上)(學制四年) 516 7403
內蒙古 2020 文科 本一A 行政管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 520 6937
內蒙古 2020 文科 本一A 人力資源管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 522 6681
內蒙古 2020 文科 本一A 能源經濟(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(數學單科成績90分以上)(學制四年) 523 6573
內蒙古 2020 文科 本一A 工商管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 525 6354
內蒙古 2020 文科 本一A 資產評估(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 527 6136
內蒙古 2020 文科 本一A 知識產權(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 529 5929
內蒙古 2020 文科 本一A 英語(外語語種英語)(辦學地點西校區)(收費標準4200元/年)(英語筆試成績110分以上)(學制四年) 534 5429
內蒙古 2020 文科 本一A 投資學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 541 4801
內蒙古 2020 文科 本一A 漢語言文學(辦學地點西校區)(收費標準4200元/年)(學制四年) 542 4700
內蒙古 2020 文科 本一A 經濟學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(外語筆試成績100分以上,數學單科成績100分以上)(學制四年) 543 4602
內蒙古 2020 文科 本一A 稅收學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(數學單科成績90分以上)(學制四年) 547 4276
內蒙古 2020 文科 本一A 會計學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 549 4120
內蒙古 2020 文科 本一A 財務管理(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 550 4033
內蒙古 2020 文科 本一A 審計學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 550 4033
內蒙古 2020 文科 本一A 財政學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(數學單科成績90分以上)(學制四年) 552 3874
內蒙古 2020 文科 本一A 法學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 555 3628
內蒙古 2020 文科 本一A 金融學(辦學地點西校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 557 3451
內蒙古 2020 文科 本一A 國際商務(辦學地點西校區)(收費標準10000元/年)(校企合作,(跨境電商方向),外語筆試成績105分以上,只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 467 14272
內蒙古 2020 文科 本一A 金融學(中外合作辦學)(辦學地點西校區)(收費標準18000元/年)(英語筆試成績100分以上,只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 512 7871
內蒙古 2020 文科 本一A 投資學(辦學地點西校區)(收費標準10000元/年)(校企合作,(財富管理方向),只錄取有專業志愿的考生)(學制四年) 514 7630
內蒙古 2020 文科 本一A 會計學(中外合作辦學(辦學地點西校區)(收費標準18000元/年)(英語筆試成績100分以上,只錄取有專業志愿的考生)(學制四年)) 525 6354
內蒙古 2020 理科 專科 酒店管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 258 69747
內蒙古 2020 理科 專科 投資與理財(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 267 68611
內蒙古 2020 理科 專科 保險(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 272 67964
內蒙古 2020 理科 專科 旅游管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 275 67563
內蒙古 2020 理科 專科 市場營銷(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 303 63093
內蒙古 2020 理科 專科 資產評估與管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 309 61974
內蒙古 2020 理科 專科 計算機應用技術(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 318 60141
內蒙古 2020 理科 專科 財政(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 319 59981
內蒙古 2020 理科 專科 稅務(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 321 59568
內蒙古 2020 理科 專科 工程造價(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 321 59568
內蒙古 2020 理科 專科 審計(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 329 57826
內蒙古 2020 理科 專科 會計(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 330 57604
內蒙古 2020 理科 專科 財務管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 330 57604
內蒙古 2020 文科 專科 酒店管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 295 35906
內蒙古 2020 文科 專科 市場營銷(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 401 25015
內蒙古 2020 文科 專科 保險(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 405 24401
內蒙古 2020 文科 專科 旅游管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 406 24245
內蒙古 2020 文科 專科 財政(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 417 22538
內蒙古 2020 文科 專科 投資與理財(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 420 22032
內蒙古 2020 文科 專科 稅務(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 421 21871
內蒙古 2020 文科 專科 工程造價(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 422 21712
內蒙古 2020 文科 專科 資產評估與管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 422 21712
內蒙古 2020 文科 專科 財務管理(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 425 21197
內蒙古 2020 文科 專科 審計(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 426 21045
內蒙古 2020 文科 專科 會計(辦學地點東校區)(收費標準5000元/年)(學制三年) 431 20229
主站蜘蛛池模板: 深圳办公室装修_设计_实景_效果图_哪家好-公装装饰公司 | 排烟风机-屋顶风机-消防高温排烟风机-山东凯亿空调 | 硬度计,里氏硬度计,布氏硬度计,高强螺栓检测仪,平板导热仪,专业无损检测仪器商-北京时代新天测控技术有限公司-北京时代新天测控技术有限公司 | 永州市冷水滩华立水力机械设备有限公司 | 找刑事辩护律师_找深圳刑事律师多少钱★王平聚【清华博士/刑法教授】 | 组合包装箱,折叠包装箱,烟台木箱,烟台包装箱-烟台顺达包装有限责任公司 | 河北热风机,电热暖风机,燃油暖风机,工业暖风机厂家安装,批发-河北嘉鹏冷暖风机有限公司 | 氢能展,氢能展会,燃料电池展,加氢设备_氢气储运_制氢设备_氢燃料汽车_加氢站成套设备 | 真空上料机_加料机_天津自动上料机_投料站_包装机加料_吸料机_粉体称重-天津市飞云粉体设备有限公司 | 环保除尘设备_燃气/燃油热水锅炉_光氧空气净化器_蒸汽玉米压片机_压片设备_烘干设备-山东金盾节能环保设备有限公司 | 合金锤头_破碎机锤头_耐磨锤头_巩义市东辰铸造 高耐磨合金锤头厂家 | 铝矾土熟料_高铝_细粉_骨料_铝酸钙粉_价格_铸造消失膜用铝矾土—嵩峰厂家 | 有源滤波器-高压无功补偿装置-高压无功补偿柜-10KV电容柜-安徽众升电力科技有限公司 | 义乌供需网-义乌外发加工来料加工,义乌采购信息供求对接平台(yiwugongxu.com) | 尾矿干排_机制砂尾矿干排_带式压滤机|山东森鹏环保科技有限公司 潍坊卓瑞机械有限公司,输送设备,石灰消化设备,餐厨垃圾设备,化机浆设备,污泥脱水 | 洁净无尘棚_万级洁净棚_昆山风淋室-昆山市海兴净化设备 | 捷胜通运|超大件双清专线|欧美专线|订舱|订柜|订船|双清包税|纯电池运输|液体粉末专线| | 银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来_银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来 | 江南专汽公司首页-消防车厂家,水罐/泡沫消防车价格(热销品牌) | 每天一篇励志文章,每晚一个励志故事—励志人生网 | 首页_01精密设备吊装,气垫搬运,半导体设备安装_苏州大方起重吊装公司 | 深圳市新纶超净科技有限公司,防静电/洁净室行业系统解决方案提供商 | 石家庄华龙鼎电动门,石家庄电动门电话,石家庄电动门配件,石家庄电动门维修电话,石家庄电动门安装电话,石家庄华龙电动门 | 丝杆升降机-蜗轮丝杆升降机-电动推杆-德州市金宇机械有限公司 | 洗车机-自动汽车洗车机-全自动洗车设备-全自动电脑洗车机-北京自然绿环境科技发展有限公司 | 强德防盗门-防盗门厂家-中国防盗门十大品牌-强德门业 - 浙江臻品工贸有限公司 | 世博磁力泵,耐腐蚀磁力泵,耐酸碱磁力泵,氟塑料磁力泵-苏州冠裕机电科技有限公司 | 气体泄漏检测仪,COD水质分析仪,RD8200管线探测仪-成都恒通兴业科技有限责任公司 | 全降解塑料厂家_淋膜_秸秆_手机壳_气泡袋_牙刷牙线_GRS可回收包装材料-东莞全球环保科技有限公司 | 热电偶_电磁流量计_温度传感器_涡轮流量计_铠装PT100_压力变送器-中瑞能 | 耐磨焊丝厂-堆焊焊材研发-修复工程-天津舜荣焊材官网 | 重庆聚成达汽车有限公司-重庆吸污净化车 | 苏州探测器清洗_烟感探头清洗_感烟探测器维修清洗_火灾探测器清洗报价/价格_进口国产消防设备清洗_江苏智淼探测器清洗厂家- | 上海航空货运,上海空运,东方航空快递,机场物流,航空快运,上海东方航空托运公司 | 水泥纤维瓦机 石棉瓦机 硅酸钙板生产线 | 全自动视觉点胶机|在线式点胶机|精密点胶阀设备厂家-杭州迈伺特科技有限公司 | 亚克力游泳池_透明/空中/无边泳池_别墅亚克力泳池设计生产厂家_瑞地格乐-深圳他拍档 | 物流系统?货代系统?国际快递/专线/小包系统首选?哲盟软件 | 乌鲁木齐万疆通管道设备有限公司 销售热线;13565955557-新疆 乌鲁木齐 万疆通 管道设备 波纹补偿器 膨胀节 金属软管 伸缩器 管件 阀门 维修 | 康拓威技术(深圳)有限公司|Theia镜头代理商|安讯士AXIS摄像机|安讯士监控系统|博世BOSCH监控|博世会议系统|索尼SONY监控|松下PANASONIC监控|三星韩华SAMSUNG监控|霍尼韦尔Honeywell|海康|大华|华为监控|Theia无畸变镜头|AXIS监控|安讯视摄像机 | 智能搅拌锅_食品搅拌锅_多功能搅拌锅 - 青岛环速科技有限公司 |