高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 杭州師范大學 更新時間  2024-05-21 03:14:16

杭州師范大學浙江

本科 師范

進入官方網站>> 招生電話:0571-28865193,暑期:0571-28865518

學校介紹
  • 1908

  • 公辦

  • 師范

  • 省政府

  • 本科

  • 浙江

  • 44個

  • 2個

杭州師范大學是浙江省重點建設高校,是一所以師范教育為傳統、文理并重、人文社會科學與自然科學協調發展的綜合性大學。學校前身可追溯至1908年的全國六大高等師范學堂之一的浙江官立兩級師范學堂,1978年建立杭州師范學院,2000年前后杭州教育學院、杭州醫學高等專科學校等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學。 百十年辦學歷程中,杭師大始終與時代同呼吸、與民族共命運,弘文勵教、青藍相繼,自強不息、弦 更多 >>
杭州師范大學 - 專業分數線
2019年杭州師范大學全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
河北 2019 理科 本一 生物技術 584 24582
河北 2019 理科 本一 生態學 584 24582
河北 2019 理科 本一 地理信息科學 585 24047
河北 2019 理科 本一 行政管理 586 23534
河北 2019 理科 本一 物理學(師范) 587 22969
河北 2019 理科 本一 臨床醫學(在倉前校區就讀) 589 21878
河北 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范) 590 21374
河北 2019 理科 本一 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 590 21374
河北 2019 文科 本一 行政管理 605 3590
河北 2019 文科 本一 漢語言文學 606 3448
山西 2019 理科 本一B 高分子材料與工程 526 23348
山西 2019 理科 本一B 行政管理 526 23348
山西 2019 理科 本一B 環境工程 526 23348
山西 2019 理科 本一B 臨床醫學(五年) 526 23348
山西 2019 理科 本一B 社會工作 526 23348
山西 2019 理科 本一B 生態學 526 23348
山西 2019 理科 本一B 國際商務 527 22884
山西 2019 理科 本一B 物流管理 527 22884
山西 2019 理科 本一B 教育技術學(師范類) 528 22423
山西 2019 理科 本一B 生物技術 528 22423
山西 2019 理科 本一B 物聯網工程 528 22423
山西 2019 理科 本一B 制藥工程 528 22423
山西 2019 理科 本一B 計算機科學與技術(金融信息服務方向) 529 22015
山西 2019 理科 本一B 法學類(包含專業:法學、知識產權) 530 21574
山西 2019 理科 本一B 經濟學 530 21574
山西 2019 理科 本一B 口腔醫學(五年) 530 21574
山西 2019 理科 本一B 應用心理學 530 21574
山西 2019 理科 本一B 物理學(師范類) 531 21154
山西 2019 理科 本一B 計算機科學與技術 533 20345
山西 2019 理科 本一B 應用化學 533 20345
山西 2019 理科 本一B 數學與應用數學(師范類) 534 19953
山西 2019 理科 本一B 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 535 19535
山西 2019 文科 本一B 物流管理 554 3811
山西 2019 文科 本一B 行政管理 555 3680
山西 2019 文科 本一B 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 555 3680
山西 2019 文科 本一B 經濟學 556 3560
山西 2019 文科 本一B 法學類(包含專業:法學、知識產權) 557 3438
山西 2019 文科 本一B 漢語言文學 557 3438
山西 2019 文科 本一B 漢語言文學(師范類) 558 3288
山西 2019 文科 本一B 漢語國際教育 559 3171
遼寧 2019 理科 本科 臨床醫學 559 21580
遼寧 2019 理科 本科 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 560 21246
遼寧 2019 理科 本科 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 564 19898
遼寧 2019 文科 本科 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 584 3887
黑龍江 2019 理科 本一A 法學類(法學、知識產權) 573 10815
黑龍江 2019 理科 本一A 臨床醫學 573 10815
黑龍江 2019 理科 本一A 生態學 573 10815
黑龍江 2019 理科 本一A 計算機科學與技術(師范) 574 10595
黑龍江 2019 理科 本一A 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 575 10393
黑龍江 2019 理科 本一A 小學教育(師范) 575 10393
黑龍江 2019 理科 本一A 生物科學(師范) 576 10215
黑龍江 2019 理科 本一A 化學(師范) 578 9831
黑龍江 2019 理科 本一A 數學與應用數學(師范) 581 9272
黑龍江 2019 文科 本一A 法學類(法學、知識產權) 562 1927
黑龍江 2019 文科 本一A 小學教育(師范) 563 1866
黑龍江 2019 文科 本一A 漢語言文學 564 1827
黑龍江 2019 文科 本一A 歷史學(師范) 564 1827
黑龍江 2019 文科 本一A 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 564 1827
黑龍江 2019 文科 本一A 漢語言文學(師范) 570 1536
上海 2019 綜合 本科 朝鮮語(辦學點:倉前校區,語種:不限) 480 20169
上海 2019 綜合 本科 日語(辦學點:倉前校區,語種:不限) 484 19219
上海 2019 綜合 本科 旅游管理(辦學點:倉前校區,語種:不限) 474 21603
上海 2019 綜合 本科 會展經濟與管理(辦學點:倉前校區,語種:不限) 476 21125
上海 2019 綜合 本科 護理學(辦學點:倉前校區,語種:不限) 467 23170
江蘇 2019 理科 本一 生物技術倉前校區 359 44011
江蘇 2019 理科 本一 電子商務倉前校區 359 44011
江蘇 2019 理科 本一 物流管理倉前校區 359 44011
江蘇 2019 理科 本一 市場營銷倉前校區 359 44011
江蘇 2019 理科 本一 臨床醫學倉前校區 360 42037
江蘇 2019 理科 本一 國際商務倉前校區 360 42037
江蘇 2019 理科 本一 應用統計學倉前校區 360 42037
江蘇 2019 理科 本一 計算機科學與技術倉前校區 360 42037
江蘇 2019 理科 本一 外國語言文學類倉前校區 364 34597
江蘇 2019 文科 本一 文化產業管理在倉前校區學習 350 10903
江蘇 2019 文科 本一 市場營銷在倉前校區學習 351 10407
江蘇 2019 文科 本一 外國語言文學類在倉前校區學習 354 8892
江蘇 2019 文科 本一 電子商務在倉前校區學習 354 8892
浙江 2019 綜合 1段 護理學(倉前校區) 597 50261
浙江 2019 綜合 1段 信息技術與國際服務工程類(倉前校區。含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、物聯網工程、軟件工程、計算機科學與技術(金融信息服務方向)專業) 598 50042
浙江 2019 綜合 1段 健康服務與管理(倉前校區) 600 48022
浙江 2019 綜合 1段 環境工程(倉前校區) 601 46736
浙江 2019 綜合 1段 藥學(倉前校區) 601 46665
浙江 2019 綜合 1段 化學類(倉前校區。含化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程專業) 601 46672
浙江 2019 綜合 1段 經濟學(中美班)(倉前校區) 603 44895
浙江 2019 綜合 1段 預防醫學(倉前校區) 604 43928
浙江 2019 綜合 1段 公共事業管理(衛生事業管理方向)(倉前校區) 604 43801
浙江 2019 綜合 1段 文化產業管理(倉前校區) 605 43059
浙江 2019 綜合 1段 經濟學類(倉前校區。含經濟學、金融工程專業) 605 42312
浙江 2019 綜合 1段 管理學類(倉前校區。含會展經濟與管理、旅游管理專業) 605 42905
浙江 2019 綜合 1段 國際商務(倉前校區。與阿里巴巴集團合作辦學) 605 42859
浙江 2019 綜合 1段 數據科學與統計類(倉前校區。含數據科學與大數據技術、應用統計學專業) 608 39547
浙江 2019 綜合 1段 電子商務類(倉前校區。含電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)、物流管理專業。與阿里巴巴集團合作辦學) 608 40132
浙江 2019 綜合 1段 地理信息科學(倉前校區) 609 38689
浙江 2019 綜合 1段 生命科學類(倉前校區。含生物技術、生物科學(師范)、生態學專業) 611 36681
浙江 2019 綜合 1段 法學類(倉前校區。含法學、知識產權專業) 611 37193
浙江 2019 綜合 1段 學前教育(師范)(倉前校區) 612 36342
浙江 2019 綜合 1段 應用心理學(倉前校區) 614 34098
浙江 2019 綜合 1段 臨床醫學(倉前校區) 614 34186
浙江 2019 綜合 1段 物理學(師范)(倉前校區) 615 32996
浙江 2019 綜合 1段 教育技術學(師范)(倉前校區) 616 32513
浙江 2019 綜合 1段 政治社會管理類(倉前校區。含思想政治教育(師范)、行政管理、社會工作專業) 619 29580
浙江 2019 綜合 1段 漢語國際教育(倉前校區) 621 28602
浙江 2019 綜合 1段 口腔醫學(倉前校區) 621 28395
浙江 2019 綜合 1段 外國語言文學類(倉前校區。含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 622 27195
浙江 2019 綜合 1段 數學與應用數學(師范)(倉前校區) 626 24002
浙江 2019 綜合 1段 科學教育(師范)(倉前校區) 627 23267
浙江 2019 綜合 1段 歷史學(師范)(倉前校區) 628 22543
浙江 2019 綜合 1段 漢語言文學類(倉前校區。含漢語言文學、漢語言文學(師范)專業) 634 18692
浙江 2019 綜合 1段 小學教育(師范)(倉前校區) 640 15092
安徽 2019 理科 本一 制藥工程 560 26987
安徽 2019 理科 本一 高分子材料與工程 561 26975
安徽 2019 理科 本一 護理學 561 26975
安徽 2019 理科 本一 環境工程 561 26975
安徽 2019 理科 本一 生物技術 561 26975
安徽 2019 理科 本一 藥學 561 26975
安徽 2019 理科 本一 應用心理學 561 26975
安徽 2019 理科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 562 26428
安徽 2019 理科 本一 物理學(師范) 562 26428
安徽 2019 理科 本一 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 562 26428
安徽 2019 理科 本一 教育技術學(師范) 563 25875
安徽 2019 理科 本一 學前教育(師范) 563 25875
安徽 2019 理科 本一 電子商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 564 25345
安徽 2019 理科 本一 臨床醫學 564 25345
安徽 2019 理科 本一 數據科學與大數據技術 564 25345
安徽 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范) 564 25345
安徽 2019 理科 本一 計算機科學與技術 565 24835
安徽 2019 文科 本一 護理學 585 5165
安徽 2019 文科 本一 金融工程 585 5165
安徽 2019 文科 本一 文化產業管理 585 5165
安徽 2019 文科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 586 5116
安徽 2019 文科 本一 學前教育(師范) 586 5116
安徽 2019 文科 本一 電子商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 587 4894
安徽 2019 文科 本一 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 587 4894
安徽 2019 文科 本一 漢語國際教育 587 4894
安徽 2019 文科 本一 歷史學(師范) 587 4894
安徽 2019 文科 本一 漢語言文學(師范) 598 2913
福建 2019 理科 本二 預防醫學 482 40205
福建 2019 理科 本二 護理學 500 32196
福建 2019 理科 本二 生物技術 501 31813
福建 2019 理科 本二 臨床醫學 501 31813
福建 2019 理科 本二 高分子材料與工程 504 30570
福建 2019 理科 本二 制藥工程 504 30570
福建 2019 理科 本二 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 506 29793
福建 2019 理科 本二 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 507 29392
福建 2019 理科 本二 金融工程 512 27368
福建 2019 理科 本二 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 512 27368
福建 2019 理科 本二 應用心理學 513 26947
福建 2019 理科 本二 電子商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 513 26947
福建 2019 理科 本二 外國語言文學類(含英語(師范)英語日語朝鮮語翻譯英語(中美班)) 515 26191
福建 2019 理科 本二 軟件工程 515 26191
福建 2019 理科 本二 經濟學 520 24305
福建 2019 文科 本二 護理學 559 5665
福建 2019 文科 本二 經濟學 560 5501
福建 2019 文科 本二 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 560 5501
福建 2019 文科 本二 電子商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 562 5192
福建 2019 文科 本二 外國語言文學類(含英語(師范)英語日語朝鮮語翻譯英語(中美班)) 566 4603
江西 2019 理科 本一 地理信息科學 564 18615
江西 2019 理科 本一 法學類(法學、知識產權) 564 18615
江西 2019 理科 本一 生態學 564 18615
江西 2019 理科 本一 生物技術 564 18615
江西 2019 理科 本一 臨床醫學(五年) 565 18390
江西 2019 理科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 565 18390
江西 2019 理科 本一 數據科學與大數據技術 565 18390
江西 2019 理科 本一 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 565 18390
江西 2019 理科 本一 物理學(師范類) 566 18011
江西 2019 理科 本一 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 568 17243
江西 2019 理科 本一 金融工程 568 17243
江西 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范類) 570 16470
江西 2019 理科 本一 科學教育(師范類) 574 15025
江西 2019 理科 本一 軟件工程 577 13992
江西 2019 文科 本一 法學類(法學、知識產權) 584 3491
江西 2019 文科 本一 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 584 3491
江西 2019 文科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學) 584 3491
江西 2019 文科 本一 漢語國際教育 585 3437
江西 2019 文科 本一 金融工程 585 3437
江西 2019 文科 本一 思想政治教育(師范類) 585 3437
江西 2019 文科 本一 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 585 3437
江西 2019 文科 本一 漢語言文學(師范類) 586 3275
山東 2019 理科 本科 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學) 571 34955
山東 2019 理科 本科 電子商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 575 31895
山東 2019 文科 本科 文化產業管理 577 7285
河南 2019 理科 本一 健康服務與管理 542 60165
河南 2019 理科 本一 地理信息科學 570 34852
河南 2019 理科 本一 制藥工程 570 34852
河南 2019 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 570 34852
河南 2019 理科 本一 應用化學 571 34124
河南 2019 理科 本一 生物技術 571 34124
河南 2019 理科 本一 應用統計學 571 34124
河南 2019 理科 本一 高分子材料與工程 571 34124
河南 2019 理科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(培養模式、其他收費項目等詳見院校招生簡章或咨詢院校) 571 34124
河南 2019 理科 本一 經濟學 572 33407
河南 2019 理科 本一 金融工程 572 33407
河南 2019 理科 本一 應用心理學 572 33407
河南 2019 理科 本一 軟件工程 572 33407
河南 2019 理科 本一 科學教育(師范) 573 32636
河南 2019 理科 本一 計算機科學與技術(金融信息服務方向) 573 32636
河南 2019 理科 本一 臨床醫學(學制五年) 573 32636
河南 2019 理科 本一 小學教育(師范) 574 31945
河南 2019 理科 本一 化學(師范) 574 31945
河南 2019 理科 本一 計算機科學與技術 574 31945
河南 2019 理科 本一 法學類(包含專業:法學、知識產權) 576 30538
河南 2019 理科 本一 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 577 29841
河南 2019 理科 本一 物理學(師范) 578 29151
河南 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范) 581 27095
河南 2019 文科 本一 歷史學(師范) 575 6265
河南 2019 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 575 6265
河南 2019 文科 本一 健康服務與管理 575 6265
河南 2019 文科 本一 經濟學 576 6019
河南 2019 文科 本一 法學類(包含專業:法學、知識產權) 576 6019
河南 2019 文科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(培養模式、其他收費項目等詳見院校招生簡章或咨詢院校) 576 6019
河南 2019 文科 本一 小學教育(師范) 578 5568
河南 2019 文科 本一 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 579 5335
湖南 2019 理科 本二 護理學(辦學地點:倉前校區) 510 50335
湖南 2019 理科 本二 生物技術(辦學地點:倉前校區) 510 50335
湖南 2019 理科 本二 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學;辦學地點:倉前校區) 510 50335
湖南 2019 理科 本二 臨床醫學(5年制)(辦學地點:倉前校區) 514 47496
湖南 2019 理科 本二 應用統計學(辦學地點:倉前校區) 515 46792
湖南 2019 理科 本二 生物科學(師范)(辦學地點:倉前校區) 521 42682
湖南 2019 理科 本二 金融工程(辦學地點:倉前校區) 523 41294
湖南 2019 理科 本二 環境工程(辦學地點:倉前校區) 524 40663
湖南 2019 理科 本二 經濟學(辦學地點:倉前校區) 524 40663
湖南 2019 理科 本二 軟件工程(辦學地點:倉前校區) 524 40663
湖南 2019 理科 本二 市場營銷(網絡營銷方向)(與阿里巴巴集團合作辦學;辦學地點:倉前校區) 525 39958
湖南 2019 理科 本二 電子商務(與阿里巴巴集團合作辦學;辦學地點:倉前校區) 530 36819
湖南 2019 理科 本二 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學;辦學地點:倉前校區) 531 36231
湖南 2019 文科 本二 文化產業管理(辦學地點:倉前校區) 573 8472
湖南 2019 文科 本二 護理學(辦學地點:倉前校區) 575 7935
湖南 2019 文科 本二 經濟學(辦學地點:倉前校區) 577 7395
湖南 2019 文科 本二 旅游管理(辦學地點:倉前校區) 577 7395
湖南 2019 文科 本二 物流管理(與阿里巴巴集團合作辦學;辦學地點:倉前校區) 578 7120
湖南 2019 文科 本二 漢語言文學(師范)(辦學地點:倉前校區) 581 6396
廣東 2019 理科 本科 國際商務(校企合作培養)(倉前校區) 526 46249
廣東 2019 理科 本科 電子商務(校企合作培養)(倉前校區) 527 45972
廣東 2019 理科 本科 市場營銷(校企合作培養;培養網絡營銷人才)(倉前校區) 528 44710
廣東 2019 理科 本科 軟件工程(倉前校區) 528 44679
廣東 2019 理科 本科 數據科學與大數據技術(倉前校區) 533 41275
廣東 2019 理科 本科 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業)(倉前校區) 543 34122
廣東 2019 文科 本科 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業)(倉前校區) 572 8172
廣東 2019 文科 本科 市場營銷(校企合作培養;培養網絡營銷人才)(倉前校區) 572 8172
廣西 2019 理科 本一 計算機科學與技術(金融信息服務方向)(在倉前校區辦學) 553 20251
廣西 2019 理科 本一 計算機科學與技術(在倉前校區辦學) 554 19933
廣西 2019 理科 本一 計算機科學與技術(師范)(師范,在倉前校區辦學) 554 19933
廣西 2019 理科 本一 教育技術學(師范)(師范,在倉前校區辦學) 557 18866
廣西 2019 理科 本一 應用心理學(在倉前校區辦學) 561 17613
廣西 2019 文科 本一 漢語國際教育(在倉前校區辦學) 564 2930
廣西 2019 文科 本一 漢語言文學(師范)(師范,在倉前校區辦學) 575 2068
廣西 2019 理科 本二 環境工程(在倉前校區辦學) 507 38493
廣西 2019 理科 本二 數據科學與大數據技術(在倉前校區辦學) 531 28411
廣西 2019 理科 本二 臨床醫學(在倉前校區辦學) 531 28411
廣西 2019 理科 本二 物流管理(在倉前校區辦學,與阿里巴巴集團合作辦學) 531 28411
廣西 2019 理科 本二 藥學(在倉前校區辦學) 533 27634
廣西 2019 理科 本二 軟件工程(在倉前校區辦學) 534 27235
廣西 2019 理科 本二 金融工程(在倉前校區辦學) 536 26440
廣西 2019 理科 本二 生物技術(在倉前校區辦學) 536 26440
廣西 2019 理科 本二 市場營銷(網絡營銷方向)(在倉前校區辦學,與阿里巴巴集團合作辦學) 536 26440
廣西 2019 理科 本二 法學類(在倉前校區辦學,包含專業:法學、知識產權) 539 25314
廣西 2019 理科 本二 外國語言文學類(在倉前校區辦學,包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 547 22303
廣西 2019 文科 本二 物流管理(在倉前校區辦學,與阿里巴巴集團合作辦學) 539 6021
廣西 2019 文科 本二 旅游管理(在倉前校區辦學) 539 6021
廣西 2019 文科 本二 會展經濟與管理(在倉前校區辦學) 539 6021
廣西 2019 文科 本二 文化產業管理(在倉前校區辦學) 540 5855
廣西 2019 文科 本二 法學類(在倉前校區辦學,包含專業:法學、知識產權) 542 5573
廣西 2019 文科 本二 外國語言文學類(在倉前校區辦學,包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 548 4716
重慶 2019 理科 本一 經濟學(倉前校區) 555 25707
重慶 2019 理科 本一 物聯網工程(倉前校區) 572 18894
重慶 2019 理科 本一 生物技術(倉前校區) 575 17785
重慶 2019 理科 本一 軟件工程(倉前校區) 576 17423
重慶 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范)(師范類)(倉前校區) 579 16395
重慶 2019 文科 本一 金融工程(倉前校區) 577 3633
重慶 2019 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向)(倉前校區) 579 3362
重慶 2019 文科 本一 漢語言文學(師范)(師范類)(倉前校區) 579 3362
四川 2019 理科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(專業備注:相關要求詳見學校招生章程) 605 30507
四川 2019 理科 本一 國際商務(專業備注:相關要求詳見學校招生章程) 606 29842
四川 2019 理科 本一 物聯網工程 606 29842
四川 2019 理科 本一 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 609 28019
四川 2019 理科 本一 制藥工程 609 28019
四川 2019 理科 本一 臨床醫學 610 27403
四川 2019 理科 本一 口腔醫學 614 25050
四川 2019 文科 本一 市場營銷(網絡營銷方向)(相關要求詳見學校招生章程) 579 5386
四川 2019 文科 本一 國際商務(相關要求詳見學校招生章程) 580 5193
四川 2019 文科 本一 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 584 4430
貴州 2019 理科 本一 法學類(法學、知識產權) 535 17048
貴州 2019 理科 本一 學前教育(師范) 536 17019
貴州 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范) 541 15469
貴州 2019 文科 本一 法學類(法學、知識產權) 580 3728
貴州 2019 文科 本一 漢語言文學 581 3664
貴州 2019 文科 本一 學前教育(師范) 582 3537
貴州 2019 文科 本一 漢語言文學(師范) 584 3341
貴州 2019 理科 本二 高分子材料與工程 487 35616
貴州 2019 理科 本二 護理學 487 35616
貴州 2019 理科 本二 臨床醫學 487 35616
貴州 2019 理科 本二 預防醫學 487 35616
貴州 2019 理科 本二 環境工程 489 34921
貴州 2019 理科 本二 制藥工程 489 34921
貴州 2019 理科 本二 地理信息科學 491 34059
貴州 2019 理科 本二 生物技術 491 34059
貴州 2019 理科 本二 計算機科學與技術 493 33117
貴州 2019 理科 本二 藥學 494 32667
貴州 2019 理科 本二 應用化學 496 31768
貴州 2019 理科 本二 應用心理學 496 31768
貴州 2019 理科 本二 金融工程 497 31349
貴州 2019 理科 本二 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學。) 503 28722
貴州 2019 理科 本二 經濟學 503 28722
貴州 2019 理科 本二 科學教育(師范) 507 27085
貴州 2019 理科 本二 外國語言文學類(英語師范、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語中美班) 516 23735
貴州 2019 文科 本二 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學。) 563 5986
貴州 2019 文科 本二 漢語國際教育 563 5986
貴州 2019 文科 本二 經濟學 563 5986
貴州 2019 文科 本二 旅游管理 563 5986
貴州 2019 文科 本二 外國語言文學類(英語師范、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語中美班) 567 5400
云南 2019 理科 本一 地理信息科學 581 16103
云南 2019 理科 本一 計算機科學與技術(金融信息服務方向) 581 16103
云南 2019 理科 本一 軟件工程 581 16103
云南 2019 理科 本一 環境工程 582 15799
云南 2019 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 582 15799
云南 2019 理科 本一 生物技術 582 15799
云南 2019 理科 本一 健康服務與管理 583 15507
云南 2019 理科 本一 金融工程 583 15507
云南 2019 理科 本一 計算機科學與技術 583 15507
云南 2019 理科 本一 學前教育(師范類) 585 14958
云南 2019 理科 本一 教育技術學(師范類) 585 14958
云南 2019 理科 本一 生物科學(師范類) 586 14650
云南 2019 理科 本一 應用統計學 587 14352
云南 2019 理科 本一 小學教育(師范類) 591 13320
云南 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范類) 593 12756
云南 2019 理科 本一 經濟學 594 12494
云南 2019 理科 本一 外國語言文學類(英語師范、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語中美班) 601 10684
云南 2019 文科 本一 健康服務與管理 597 3288
云南 2019 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 597 3288
云南 2019 文科 本一 社會工作 597 3288
云南 2019 文科 本一 旅游管理 597 3288
云南 2019 文科 本一 會展經濟與管理 597 3288
云南 2019 文科 本一 學前教育(師范類) 599 3097
云南 2019 文科 本一 漢語國際教育 600 2983
云南 2019 文科 本一 漢語言文學(師范類) 600 2983
云南 2019 文科 本一 外國語言文學類(英語師范、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語中美班) 601 2877
甘肅 2019 理科 本一 地理信息科學 522 15498
甘肅 2019 理科 本一 高分子材料與工程 522 15498
甘肅 2019 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 522 15498
甘肅 2019 理科 本一 健康服務與管理 522 15498
甘肅 2019 理科 本一 物聯網工程 522 15498
甘肅 2019 理科 本一 學前教育(師范) 522 15498
甘肅 2019 理科 本一 生物技術 523 15185
甘肅 2019 理科 本一 應用統計學 524 14893
甘肅 2019 理科 本一 行政管理 525 14622
甘肅 2019 理科 本一 教育技術學(師范) 525 14622
甘肅 2019 理科 本一 數據科學與大數據技術 525 14622
甘肅 2019 理科 本一 國際商務(與阿里巴巴集團合作辦學) 526 14357
甘肅 2019 理科 本一 計算機科學與技術 526 14357
甘肅 2019 理科 本一 金融工程 526 14357
甘肅 2019 理科 本一 藥學 527 14089
甘肅 2019 理科 本一 臨床醫學 528 13816
甘肅 2019 理科 本一 數學與應用數學(師范) 528 13816
甘肅 2019 理科 本一 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 529 13565
甘肅 2019 理科 本一 口腔醫學 531 13083
甘肅 2019 文科 本一 行政管理 551 3075
甘肅 2019 文科 本一 健康服務與管理 551 3075
甘肅 2019 文科 本一 思想政治教育(師范) 551 3075
甘肅 2019 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 552 2975
甘肅 2019 文科 本一 社會工作 552 2975
甘肅 2019 文科 本一 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 552 2975
甘肅 2019 文科 本一 漢語言文學(師范) 553 2884
甘肅 2019 文科 本一 學前教育(師范) 553 2884
甘肅 2019 文科 本一 小學教育(師范) 554 2801
新疆 2019 理科 本二 外國語言文學類(英語(師范)英語日語朝鮮語翻譯英語(中美班)) 496 10258
新疆 2019 文科 本二 社會工作 533 2390
新疆 2019 文科 本二 旅游管理 535 2278
新疆 2019 文科 本二 學前教育(師范) 538 2155
新疆 2019 文科 本二 歷史學(師范) 542 1980
新疆 2019 文科 本二 思想政治教育(師范) 543 1939
