高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 更新時間  2024-05-20 16:36:03

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學北京

本科 雙一流 211 財經(jīng)

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:010-64492178

學校介紹
  • 1951

  • 公辦

  • 財經(jīng)

  • 教育部

  • 本科

  • 北京

  • 24個

  • 7個

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(University of International Business and Economics)是教育部直屬高校,教育部與商務部共建高校,首批國家“雙一流”建設和首批“211工程”建設高校。 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學辦學歷史悠久,是新中國第一所培養(yǎng)對外貿(mào)易專門人才的高等學府,創(chuàng)建于1951年,前身為隸屬于中央人民政府貿(mào)易部的高級商業(yè)干部學校。1953年更名為北京對外貿(mào)易專科學校。1 更多 >>
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 - 專業(yè)分數(shù)線
2020年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
北京 2020 綜合 本科 工商管理類(5000元,含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 650 2596
北京 2020 綜合 本科 經(jīng)濟學類(5000元,含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 652 2423
北京 2020 綜合 本科 法學類(5000元,含法學) 653 2349
北京 2020 綜合 本科 金融學類(5000元,含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 654 2285
北京 2020 綜合 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班)(5000元) 663 1567
北京 2020 綜合 本科 投資學(5000元) 655 2209
北京 2020 綜合 本科 保險學(5000元) 655 2209
北京 2020 綜合 本科 金融學(5000元) 657 2009
北京 2020 綜合 本科 金融工程(5000元) 664 1499
北京 2020 綜合 本科 金融工程(量化金融實驗班)(5000元) 666 1368
北京 2020 綜合 本科 精算學(5000元) 652 2423
北京 2020 綜合 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學(5000元) 652 2423
北京 2020 綜合 本科 金融數(shù)學(5000元) 656 2108
天津 2020 綜合 本科A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 683 1150
天津 2020 綜合 本科A 經(jīng)濟統(tǒng)計學 684 1066
天津 2020 綜合 本科A 金融數(shù)學 685 981
天津 2020 綜合 本科A 精算學 687 854
天津 2020 綜合 本科A 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 683 1150
天津 2020 綜合 本科A 投資學 683 1150
天津 2020 綜合 本科A 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 684 1066
天津 2020 綜合 本科A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 686 919
天津 2020 綜合 本科A 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 687 854
天津 2020 綜合 本科A 金融工程(量化金融實驗班) 688 786
天津 2020 綜合 本科A 金融學 690 663
河北 2020 理科 本科 投資學 661 4051
河北 2020 理科 本科 電子商務類(含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)) 661 4051
河北 2020 理科 本科 保險學 661 4051
河北 2020 理科 本科 工商管理類(含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理專業(yè)) 662 3821
河北 2020 理科 本科 精算學 662 3821
河北 2020 理科 本科 金融數(shù)學 662 3821
河北 2020 理科 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學 663 3633
河北 2020 理科 本科 法學類(含法學專業(yè)) 665 3258
河北 2020 理科 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 667 2883
河北 2020 理科 本科 金融工程 669 2531
河北 2020 理科 本科 金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融專業(yè)) 670 2384
河北 2020 理科 本科 金融學 671 2234
河北 2020 理科 本科 經(jīng)濟學類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學專業(yè)) 672 2080
河北 2020 理科 本科 金融工程(量化金融實驗班) 678 1326
河北 2020 文科 本科 外國語言文學類(含商務英語、翻譯、英語專業(yè);只招英語語種考生) 634 635
河北 2020 文科 本科 公共管理類(含海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) 634 635
河北 2020 文科 本科 政治學類(含國際政治、政治學與行政學專業(yè)) 634 635
河北 2020 文科 本科 法學類(含法學專業(yè)) 637 507
河北 2020 文科 本科 國際商務 639 438
河北 2020 文科 本科 工商管理類(含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理專業(yè)) 641 383
河北 2020 文科 本科 經(jīng)濟學類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學專業(yè)) 645 291
河北 2020 文科 本科 金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融專業(yè)) 646 258
河北 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 647 237
河北 2020 文科 本科 金融學 647 237
山西 2020 理科 本一A 國際商務 631 2970
山西 2020 理科 本一A 金融工程 632 2849
山西 2020 理科 本一A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 632 2849
山西 2020 理科 本一A 精算學 633 2732
山西 2020 理科 本一A 投資學 634 2630
山西 2020 理科 本一A 工商管理類(包含專業(yè)會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 635 2521
山西 2020 理科 本一A 金融數(shù)學 637 2311
山西 2020 理科 本一A 經(jīng)濟統(tǒng)計學 639 2127
山西 2020 理科 本一A 金融學 639 2127
山西 2020 理科 本一A 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 640 2021
山西 2020 理科 本一A 金融學類(包含專業(yè)金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 642 1808
山西 2020 理科 本一A 金融工程(量化金融實驗班) 643 1724
山西 2020 理科 本一A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 653 986
山西 2020 文科 本一A 法學類(包含專業(yè)法學) 603 429
山西 2020 文科 本一A 外國語言文學類(包含專業(yè)商務英語、翻譯、英語)(外語語種英語) 605 377
山西 2020 文科 本一A 工商管理類(包含專業(yè)會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 606 345
山西 2020 文科 本一A 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 609 278
山西 2020 文科 本一A 保險學 609 278
山西 2020 文科 本一A 金融學 610 255
山西 2020 文科 本一A 金融學類(包含專業(yè)金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 616 178
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 金融學類(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融)(學制四年) 609 2228
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 工商管理類(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理)(學制四年) 609 2228
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 保險學(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(學制四年) 609 2228
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 精算學(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(學制四年) 637 847
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 經(jīng)濟學類(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學)(學制四年) 641 716
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 金融數(shù)學(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(學制四年) 643 678
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 金融學(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(學制四年) 647 561
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 工商管理類(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理)(學制四年) 630 225
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 金融學類(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融)(學制四年) 633 189
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 經(jīng)濟學類(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學)(學制四年) 634 170
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 金融學(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(學制四年) 637 140
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一B 少數(shù)民族預科班(辦學地點北京市朝陽區(qū))(預科培養(yǎng)地點對外經(jīng)濟貿(mào)易大學)(收費標準5000元/年)(學制一年) 585 4064
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一B 少數(shù)民族預科班(辦學地點北京市朝陽區(qū))(預科培養(yǎng)地點對外經(jīng)濟貿(mào)易大學)(收費標準5000元/年)(學制一年) 608 734
遼寧 2020 理科 本科 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理)(語種不限) 656 1593
遼寧 2020 理科 本科 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng))(語種不限) 656 1593
遼寧 2020 理科 本科 法學類(法學)(語種不限) 659 1382
遼寧 2020 理科 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(語種不限) 659 1382
遼寧 2020 理科 本科 精算學(語種不限) 660 1307
遼寧 2020 理科 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學(語種不限) 666 913
遼寧 2020 理科 本科 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學)(語種不限) 667 858
遼寧 2020 理科 本科 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融)(語種不限) 667 858
遼寧 2020 理科 本科 金融數(shù)學(語種不限) 667 858
遼寧 2020 理科 本科 金融學(語種不限) 668 798
遼寧 2020 理科 本科 金融工程(語種不限) 670 691
遼寧 2020 理科 本科 金融工程(量化金融實驗班)(語種不限) 672 610
遼寧 2020 理科 本科 少數(shù)民族預科班(預科培養(yǎng)地對外經(jīng)濟貿(mào)易大學)(語種不限) 639 3248
遼寧 2020 文科 本科 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理)(語種不限) 643 357
遼寧 2020 文科 本科 公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理)(語種不限) 643 357
遼寧 2020 文科 本科 法學類(法學)(語種不限) 644 334
遼寧 2020 文科 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學(語種不限) 644 334
遼寧 2020 文科 本科 投資學(語種不限) 646 281
遼寧 2020 文科 本科 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學)(語種不限) 648 231
遼寧 2020 文科 本科 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融)(語種不限) 650 180
遼寧 2020 文科 本科 金融學(語種不限) 652 147
遼寧 2020 文科 本科 少數(shù)民族預科班(預科培養(yǎng)地對外經(jīng)濟貿(mào)易大學)(語種不限) 640 449
吉林 2020 理科 本一A 公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) 638 1697
吉林 2020 理科 本一A 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 639 1630
吉林 2020 理科 本一A 法學類(法學) 640 1573
吉林 2020 理科 本一A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 640 1573
吉林 2020 理科 本一A 金融數(shù)學 644 1371
吉林 2020 理科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 646 1275
吉林 2020 理科 本一A 保險學 647 1221
吉林 2020 理科 本一A 精算學 648 1172
吉林 2020 理科 本一A 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 652 1006
吉林 2020 理科 本一A 金融學類(金融學(國際金融與市場)經(jīng)濟與金融) 653 962
吉林 2020 理科 本一A 金融學 653 962
吉林 2020 文科 本一A 投資學 608 433
吉林 2020 文科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 608 433
吉林 2020 文科 本一A 法學類(法學) 615 312
吉林 2020 文科 本一A 金融學 616 297
吉林 2020 文科 本一A 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 617 281
吉林 2020 文科 本一A 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 619 253
黑龍江 2020 理科 本一A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 647 1646
黑龍江 2020 理科 本一A 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 647 1646
黑龍江 2020 理科 本一A 精算學 649 1526
黑龍江 2020 理科 本一A 法學類(法學) 651 1405
黑龍江 2020 理科 本一A 金融學 655 1184
黑龍江 2020 理科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 656 1126
黑龍江 2020 理科 本一A 金融數(shù)學 661 897
黑龍江 2020 理科 本一A 金融工程 667 689
黑龍江 2020 文科 本一A 法學類(法學) 619 206
黑龍江 2020 文科 本一A 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 620 194
黑龍江 2020 文科 本一A 投資學 620 194
黑龍江 2020 文科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 620 194
黑龍江 2020 文科 本一A 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 621 172
黑龍江 2020 文科 本一A 金融學 622 167
上海 2020 綜合 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) 555 4247
上海 2020 綜合 本科 經(jīng)濟學類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學專業(yè))(語種不限) 556 4101
上海 2020 綜合 本科 金融學(語種不限) 556 4101
上海 2020 綜合 本科 工商管理類(國際組織人才基地班含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理專業(yè))(語種不限) 556 4101
上海 2020 綜合 本科 金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融專業(yè))(語種不限) 557 3925
上海 2020 綜合 本科 金融工程(語種不限) 557 3925
上海 2020 綜合 本科 金融工程(量化金融實驗班)(語種不限) 559 3607
江蘇 2020 理科 本一 電子商務類(含電子商務等2個專業(yè)) 397 5387
江蘇 2020 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 398 4902
江蘇 2020 理科 本一 精算學 398 4902
江蘇 2020 理科 本一 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 398 4902
江蘇 2020 理科 本一 公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) 398 4902
江蘇 2020 理科 本一 國際商務 398 4902
江蘇 2020 理科 本一 保險學 398 4902
江蘇 2020 理科 本一 金融工程 399 4432
江蘇 2020 理科 本一 金融數(shù)學 399 4432
江蘇 2020 理科 本一 法學類(法學) 399 4432
江蘇 2020 理科 本一 經(jīng)濟統(tǒng)計學 399 4432
江蘇 2020 理科 本一 金融工程(量化金融實驗班) 400 4003
江蘇 2020 理科 本一 金融學 400 4003
江蘇 2020 理科 本一 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 401 3591
江蘇 2020 理科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 404 2606
江蘇 2020 文科 本一 保險學 394 956
江蘇 2020 文科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 395 850
江蘇 2020 文科 本一 國際商務 395 850
江蘇 2020 文科 本一 投資學 395 850
江蘇 2020 文科 本一 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 395 850
江蘇 2020 文科 本一 金融學 396 760
江蘇 2020 文科 本一 法學類(法學) 396 760
江蘇 2020 文科 本一 經(jīng)濟學類(報考該專業(yè)須查閱院校招生簡章) 397 691
江蘇 2020 文科 本一 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 398 619
浙江 2020 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 656 6507
浙江 2020 綜合 1段 精算學 658 5636
浙江 2020 綜合 1段 經(jīng)濟統(tǒng)計學 659 5311
浙江 2020 綜合 1段 保險學 660 5218
浙江 2020 綜合 1段 工商管理類(含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理專業(yè)) 660 5110
浙江 2020 綜合 1段 投資學 660 5137
浙江 2020 綜合 1段 金融工程 660 5022
浙江 2020 綜合 1段 金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融專業(yè)) 661 4734
浙江 2020 綜合 1段 金融學 661 4947
浙江 2020 綜合 1段 法學類(含法學專業(yè)) 662 4389
浙江 2020 綜合 1段 經(jīng)濟學類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學專業(yè)) 662 4592
浙江 2020 綜合 1段 金融數(shù)學 663 4247
浙江 2020 綜合 1段 金融工程(量化金融實驗班) 663 4239
浙江 2020 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 663 4190
安徽 2020 理科 本一 工商管理類(5000元/年;含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 647 4789
安徽 2020 理科 本一 電子商務類(5000元/年;含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 647 4789
安徽 2020 理科 本一 法學類(5000元/年;含法學) 648 4600
安徽 2020 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(5000元/年) 649 4403
安徽 2020 理科 本一 金融數(shù)學(5000元/年) 649 4403
安徽 2020 理科 本一 精算學(5000元/年) 651 3995
安徽 2020 理科 本一 經(jīng)濟學類(5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 655 3235
安徽 2020 理科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班)(5000元/年) 655 3235
安徽 2020 理科 本一 金融學類(5000元/年;含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 656 3066
安徽 2020 理科 本一 金融學(5000元/年) 657 2905
安徽 2020 理科 本一 金融工程(5000元/年) 659 2544
安徽 2020 理科 本一 金融工程(量化金融實驗班)(5000元/年) 660 2389
安徽 2020 文科 本一 法學類(5000元/年;含法學) 616 657
安徽 2020 文科 本一 外國語言文學類(6000元/年;含商務英語、翻譯、英語;應試語種為英語) 618 589
安徽 2020 文科 本一 國際商務(5000元/年) 619 550
安徽 2020 文科 本一 工商管理類(5000元/年;含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 619 550
安徽 2020 文科 本一 金融學類(5000元/年;含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 623 386
安徽 2020 文科 本一 經(jīng)濟學類(5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 625 334
安徽 2020 文科 本一 金融學(5000元/年) 628 261
江西 2020 理科 本一 政治學類(國際政治、政治學與行政學) 607 9308
江西 2020 理科 本一 保險學 608 9292
江西 2020 理科 本一 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 609 9050
江西 2020 理科 本一 精算學 617 7021
江西 2020 理科 本一 法學類(法學) 618 6773
江西 2020 理科 本一 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 622 5828
江西 2020 理科 本一 金融數(shù)學 628 4591
江西 2020 理科 本一 金融工程(量化金融實驗班) 632 3855
江西 2020 理科 本一 金融工程 638 2930
江西 2020 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 640 2649
江西 2020 理科 本一 金融學 646 1901
江西 2020 理科 本一 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 649 1589
江西 2020 理科 本一 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 649 1589
江西 2020 文科 本一 政治學類(國際政治、政治學與行政學) 612 485
江西 2020 文科 本一 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 613 475
江西 2020 文科 本一 保險學 613 475
江西 2020 文科 本一 投資學 614 441
江西 2020 文科 本一 法學類(法學) 614 441
江西 2020 文科 本一 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 615 400
江西 2020 文科 本一 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 615 400
江西 2020 文科 本一 金融學 617 352
山東 2020 綜合 1段 政治學類(國際政治、政治學與行政學) 648 4981
山東 2020 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 654 3674
山東 2020 綜合 1段 保險學 654 3671
山東 2020 綜合 1段 精算學 654 3732
山東 2020 綜合 1段 國際商務 655 3548
山東 2020 綜合 1段 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 655 3426
山東 2020 綜合 1段 法學類(法學) 656 3372
山東 2020 綜合 1段 投資學 657 3144
山東 2020 綜合 1段 金融數(shù)學 658 2957
山東 2020 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 659 2799
山東 2020 綜合 1段 經(jīng)濟統(tǒng)計學 659 2801
山東 2020 綜合 1段 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 660 2640
山東 2020 綜合 1段 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 661 2379
山東 2020 綜合 1段 金融學 662 2301
山東 2020 綜合 1段 金融工程 663 2111
山東 2020 綜合 1段 金融工程(量化金融實驗班) 663 2094
河南 2020 理科 本一 公共管理類(5000元/年;包含專業(yè)海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) 652 8900
河南 2020 理科 本一 電子商務類(5000元/年;包含專業(yè)電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 652 8900
河南 2020 理科 本一 精算學(5000元/年) 653 8491
河南 2020 理科 本一 法學類(5000元/年;包含專業(yè)法學) 653 8491
河南 2020 理科 本一 工商管理類(5000元/年;包含專業(yè)會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 653 8491
河南 2020 理科 本一 經(jīng)濟統(tǒng)計學(5000元/年) 655 7724
河南 2020 理科 本一 金融學(5000元/年) 655 7724
河南 2020 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(5000元/年) 655 7724
河南 2020 理科 本一 金融工程(5000元/年) 656 7373
河南 2020 理科 本一 經(jīng)濟學類(5000元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 659 6356
河南 2020 理科 本一 金融學類(5000元/年;包含專業(yè)金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 659 6356
河南 2020 理科 本一 金融工程(量化金融實驗班)(5000元/年) 659 6356
河南 2020 文科 本一 政治學類(包含專業(yè):國際政治、政治學與行政學) 625 1401
河南 2020 文科 本一 中國語言文學類(包含專業(yè):漢語國際教育、漢語言文學) 625 1401
河南 2020 文科 本一 投資學 626 1298
河南 2020 文科 本一 保險學 627 1221
河南 2020 文科 本一 工商管理類(包含專業(yè):會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 627 1221
河南 2020 文科 本一 經(jīng)濟學類(包含專業(yè):國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 628 1146
河南 2020 文科 本一 金融學類(包含專業(yè):金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 630 989
河南 2020 文科 本一 法學類(包含專業(yè):法學) 630 989
河南 2020 文科 本一 金融學 637 568
湖北 2020 理科 本一 本科預科班(1年;招恩施州、五峰縣、長陽縣以及少數(shù)民族鄉(xiāng)且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) 622 8467
湖北 2020 理科 本一 電子商務類(含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 627 7107
湖北 2020 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 628 6865
湖北 2020 理科 本一 工商管理類(含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 628 6865
湖北 2020 理科 本一 精算學 629 6621
湖北 2020 理科 本一 金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 640 4227
湖北 2020 理科 本一 金融數(shù)學 640 4227
湖北 2020 理科 本一 金融工程 643 3676
湖北 2020 理科 本一 金融學 650 2610
湖北 2020 理科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) 651 2473
湖北 2020 理科 本一 金融工程(量化金融實驗班) 659 1474
湖北 2020 理科 本一 公共管理類(含海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) 602 15066
湖北 2020 理科 本一 物流管理 609 12594
湖北 2020 理科 本一 電子商務類(含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) 612 11587
湖北 2020 理科 本一 法學類(含法學) 631 6126
湖北 2020 理科 本一 政治學類(含國際政治、政治學與行政學) - -
湖北 2020 理科 本一 中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學) - -
湖北 2020 理科 本一 外國語言文學類(含商務英語、翻譯、英語)(外語語種英語) - -
湖北 2020 理科 本一 公共管理類(含海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) - -
湖北 2020 理科 本一 勞動與社會保障 - -
湖北 2020 理科 本一 物流管理 - -
湖北 2020 理科 本一 電子商務類(含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) - -
湖北 2020 文科 本一 本科預科班(1年;招恩施州、五峰縣、長陽縣以及少數(shù)民族鄉(xiāng)且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) 600 1346
湖北 2020 文科 本一 法學類(含:法學) 614 600
湖北 2020 文科 本一 外國語言文學類(含:商務英語、翻譯、英語)(外語語種:英語) 616 519
湖北 2020 文科 本一 經(jīng)濟統(tǒng)計學 618 441
湖北 2020 文科 本一 工商管理類(含:會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 619 407
湖北 2020 文科 本一 金融學 624 288
湖北 2020 文科 本一 金融學類(含:金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) 625 269
湖北 2020 文科 本一 經(jīng)濟學類(含:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 627 229
湖北 2020 文科 本一 勞動與社會保障 599 1417
湖北 2020 文科 本一 公共管理類(含:海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) 600 1346
湖北 2020 文科 本一 政治學類(含:國際政治、政治學與行政學) 603 1162
湖北 2020 文科 本一 工商管理類(含:會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 603 1162
湖北 2020 文科 本一 經(jīng)濟學類(含:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) 627 229
湖北 2020 文科 本一 政治學類(含:國際政治、政治學與行政學) - -
湖北 2020 文科 本一 中國語言文學類(含:漢語國際教育、漢語言文學) - -
湖北 2020 文科 本一 外國語言文學類(含:商務英語、翻譯、英語)(外語語種:英語) - -
湖北 2020 文科 本一 公共管理類(含:海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) - -
湖北 2020 文科 本一 勞動與社會保障 - -
湖北 2020 文科 本一 物流管理 - -
湖南 2020 理科 本一 電子商務類(含電子商務、信息管理與信息系統(tǒng);收費5000元/年) 647 3086
湖南 2020 理科 本一 工商管理類(含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理;收費5000元/年) 648 2914
湖南 2020 理科 本一 保險學 649 2760
湖南 2020 理科 本一 投資學 650 2620
湖南 2020 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 650 2620
湖南 2020 理科 本一 法學類(含法學;收費5000元/年) 650 2620
湖南 2020 理科 本一 精算學 651 2466
湖南 2020 理科 本一 金融工程 652 2325
湖南 2020 理科 本一 金融學 653 2198
湖南 2020 理科 本一 金融數(shù)學 653 2198
湖南 2020 理科 本一 金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融;收費5000元/年) 653 2198
湖南 2020 理科 本一 經(jīng)濟學類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學;收費5000元/年) 654 2081
湖南 2020 理科 本一 金融工程(量化金融實驗班) 657 1723
湖南 2020 文科 本一 中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學;收費5000元/年) 633 692
湖南 2020 文科 本一 公共管理類(含海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理;收費5000元/年) 633 692
湖南 2020 文科 本一 政治學類(含國際政治、政治學與行政學;收費5000元/年) 633 692
湖南 2020 文科 本一 法學類(含法學;收費5000元/年) 634 635
湖南 2020 文科 本一 外國語言文學類(含商務英語、翻譯、英語;收費6000元/年只招收英語語種考生) 634 635
