高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 昆明城市學院 更新時間  2024-02-23 13:41:47

昆明城市學院云南

本科 綜合

進入官方網站>> 招生電話:0871-68301010,68301022,68301665,68313893

學校介紹
  • 2000

  • 民辦

  • 綜合

  • 省教育廳

  • 本科

  • 云南

  • 0個

  • 0個

昆明城市學院(原云南師范大學商學院)2000年6月經教育部批準設立,是云南省首批獨立學院之一,2001年7月開始招生,2021年6月經教育部批準轉設為昆明城市學院。 建院以來,學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,堅持立德樹人根本任務,以“辦最好的應用型大學、最關愛學生的大學”為愿景,堅持“應用型、地方化、個性化、國際化”辦學定位,致力于培養專業基礎扎實、實踐能力強、綜合素質高、有家國情 更多 >>
昆明城市學院 - 招生計劃
2020年昆明城市學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
天津 2020 綜合 本科B 10 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 金融學 2 四年年 19800/年
天津 2020 綜合 本科B 經濟學 2 四年年 19800/年
天津 2020 綜合 本科B 應用心理學 2 四年年 19800/年
天津 2020 綜合 本科B 財務管理 2 四年年 19800/年
天津 2020 綜合 本科B 跨境電子商務 2 四年年 19800/年
天津 2020 綜合 本科B 3 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 數據科學與大數據技術 2 四年年 19800/年
天津 2020 綜合 本科B 物聯網工程 1 四年年 19800/年
河北 2020 理科 本科 11 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 經濟學(在楊林校區就讀) 1 4年 19800/年
河北 2020 理科 本科 金融學(在楊林校區就讀) 1 4年 19800/年
河北 2020 理科 本科 計算機科學與技術(在楊林校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 理科 本科 物聯網工程(在楊林校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 理科 本科 工商管理(在楊林校區就讀) 1 4年 19800/年
河北 2020 理科 本科 跨境電子商務(在楊林校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 理科 本科 應用心理學(在海源校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 文科 本科 9 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 經濟學(在楊林校區就讀) 1 4年 19800/年
河北 2020 文科 本科 金融學(在楊林校區就讀) 1 4年 19800/年
河北 2020 文科 本科 小學教育(師范類;在楊林校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 文科 本科 法學(在楊林校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 文科 本科 應用心理學(在海源校區就讀) 2 4年 19800/年
河北 2020 文科 本科 城鄉規劃(在楊林校區就讀) 1 4年 19800/年
山西 2020 文科 本二C (昆明) 4 -年 -/年
山西 2020 文科 本二C 金融學(辦學地點楊林校區) 1 4年 1.98萬/年
山西 2020 文科 本二C 小學教育(師范類)(辦學地點楊林校區) 1 4年 1.98萬/年
山西 2020 文科 本二C 會計學(辦學地點楊林校區) 1 4年 1.98萬/年
山西 2020 文科 本二C 跨境電子商務(辦學地點楊林校區) 1 4年 1.98萬/年
山西 2020 理科 本二C (昆明) 2 -年 -/年
山西 2020 理科 本二C 金融學(辦學地點楊林校區) 1 4年 1.98萬/年
山西 2020 理科 本二C 會計學(辦學地點楊林校區) 1 4年 1.98萬/年
內蒙古 2020 文科 本二A (獨立學院) 1 -年 -/年
內蒙古 2020 文科 本二A 漢語言文學(辦學地點楊林校區)(收費標準19800元/年)(學制四年) 1 4年 19800/年
內蒙古 2020 理科 本二A (獨立學院) 1 -年 -/年
內蒙古 2020 理科 本二A 計算機科學與技術(辦學地點楊林校區)(收費標準19800元/年)(學制四年) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 (昆明市) 8 -年 -/年
遼寧 2020 文科 本科 經濟學(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 金融學(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 小學教育(師范類)(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 漢語言文學(語種不限) 2 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 英語(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 工程造價(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 文科 本科 城鄉規劃(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 理科 本科 (昆明市) 7 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 學前教育(師范類)(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 理科 本科 計算機科學與技術(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 理科 本科 會計學(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 理科 本科 跨境電子商務(語種不限) 1 4年 19800/年
遼寧 2020 理科 本科 物聯網工程(語種不限) 2 4年 19800/年
遼寧 2020 理科 本科 數據科學與大數據技術(語種不限) 1 4年 19800/年
吉林 2020 文科 本二A (昆明市,13330,獨立學院) 7 -年 -/年
吉林 2020 文科 本二A 小學教育(師范類) 1 4年 19800/年
吉林 2020 文科 本二A 漢語言文學 2 4年 19800/年
吉林 2020 文科 本二A 應用心理學 2 4年 19800/年
吉林 2020 文科 本二A 會計學 2 4年 19800/年
吉林 2020 理科 本二A (昆明市,13330,獨立學院) 7 -年 -/年
吉林 2020 理科 本二A 經濟學 2 4年 19800/年
吉林 2020 理科 本二A 金融學 2 4年 19800/年
吉林 2020 理科 本二A 計算機科學與技術 2 4年 19800/年
吉林 2020 理科 本二A 跨境電子商務 1 4年 19800/年
黑龍江 2020 文科 本二A (昆明市) 11 -年 -/年
黑龍江 2020 文科 本二A 法學 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 文科 本二A 小學教育(師范類) 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 文科 本二A 漢語言文學 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 文科 本二A 英語 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 文科 本二A 會計學 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 文科 本二A 財務管理 1 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A (昆明市) 14 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本二A 經濟學 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A 金融學 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A 法學 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A 小學教育(師范類) 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A 計算機科學與技術 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A 數據科學與大數據技術 2 4年 19800/年
黑龍江 2020 理科 本二A 跨境電子商務 2 4年 19800/年
江蘇 2020 理科 本二 (選測科目等級要求CC,必測科目等級要求5合格)(以下各專業除注明外在嵩明縣楊林校區學習)(昆明) 9 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本二 應用心理學(海源校區) 2 4年 19800/年
江蘇 2020 理科 本二 計算機科學與技術 3 4年 19800/年
江蘇 2020 理科 本二 經濟學 2 4年 19800/年
江蘇 2020 理科 本二 跨境電子商務 2 4年 19800/年
江蘇 2020 文科 本二 (昆明)(選測科目等級要求CC,必測科目等級要求5合格)(以下各專業除注明外在嵩明縣楊林校區學習) 10 -年 -/年
江蘇 2020 文科 本二 金融學 2 4年 19800/年
江蘇 2020 文科 本二 漢語言文學 3 4年 19800/年
江蘇 2020 文科 本二 工程造價 2 4年 19800/年
江蘇 2020 文科 本二 應用心理學(海源校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 (昆明(獨立學院)) 65 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 法學(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 學前教育(海源校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 經濟學(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 金融學(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 數據科學與大數據技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 應用心理學(海源校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 英語(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 物聯網工程(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 計算機科學與技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 漢語言文學(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 小學教育(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 會計學(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 財務管理(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 工程造價(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 跨境電子商務(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 1段 城鄉規劃(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 (昆明(獨立學院)) 65 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 法學(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 學前教育(海源校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 經濟學(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 金融學(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 數據科學與大數據技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 應用心理學(海源校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 英語(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 物聯網工程(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 計算機科學與技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 漢語言文學(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 小學教育(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 工商管理(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 會計學(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 財務管理(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 工程造價(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 跨境電子商務(楊林校區) 5 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 2段 城鄉規劃(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 3段 (昆明(獨立學院)) 13 -年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 數據科學與大數據技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 3段 英語(楊林校區) 1 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 3段 物聯網工程(楊林校區) 4 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 3段 計算機科學與技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 3段 工程造價(楊林校區) 3 4年 19800/年
浙江 2020 綜合 3段 城鄉規劃(楊林校區) 1 4年 19800/年
安徽 2020 文科 本二 6 -年 -/年
安徽 2020 文科 本二 漢語言文學(19800元/年) 2 4年 19800/年
安徽 2020 文科 本二 小學教育(師范)(19800元/年) 2 4年 19800/年
安徽 2020 文科 本二 工程造價(19800元/年) 2 4年 19800/年
安徽 2020 理科 本二 4 -年 -/年
安徽 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(19800元/年) 2 4年 19800/年
安徽 2020 理科 本二 跨境電子商務(19800元/年) 1 4年 19800/年
安徽 2020 理科 本二 工程造價(19800元/年) 1 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 (昆明市)(獨立學院) 29 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 經濟學 3 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 金融學 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 法學 3 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 英語 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 應用心理學 3 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 計算機科學與技術 3 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 物聯網工程 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 數據科學與大數據技術 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 城鄉規劃 1 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 工程造價 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 會計學 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 財務管理 2 4年 19800/年
福建 2020 理科 本科 跨境電子商務 2 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 (昆明市)(獨立學院) 24 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 經濟學 2 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 金融學 1 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 法學 3 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 漢語言文學 3 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 英語 2 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 應用心理學 3 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 物聯網工程 1 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 城鄉規劃 1 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 工程造價 2 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 工商管理 1 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 會計學 2 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 財務管理 2 4年 19800/年
福建 2020 文科 本科 跨境電子商務 1 4年 19800/年
江西 2020 文科 本二 (校址云南省昆明市) 9 -年 -/年
江西 2020 文科 本二 金融學 2 4年 19800/年
江西 2020 文科 本二 學前教育(師范類) 1 4年 19800/年
江西 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 1 4年 19800/年
江西 2020 文科 本二 會計學 2 4年 19800/年
江西 2020 文科 本二 財務管理 2 4年 19800/年
江西 2020 文科 本二 法學 1 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 (校址云南省昆明市) 21 -年 -/年
江西 2020 理科 本二 經濟學 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 金融學 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 小學教育(師范類) 1 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 英語 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 工程造價 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 會計學 1 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 財務管理 1 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 跨境電子商務 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 法學 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術 2 4年 19800/年
江西 2020 理科 本二 城鄉規劃 2 4年 19800/年
山東 2020 綜合 1段 (云南) 7 -年 -/年
山東 2020 綜合 1段 工程造價 1 4年 19800/年
山東 2020 綜合 1段 跨境電子商務 2 4年 19800/年
山東 2020 綜合 1段 法學 2 4年 19800/年
山東 2020 綜合 1段 應用心理學 2 4年 19800/年
河南 2020 文科 本二 (獨立學院) 10 -年 -/年
河南 2020 文科 本二 經濟學(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 文科 本二 金融學(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 文科 本二 法學(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 文科 本二 學前教育(師范)(19800元/年;辦學地點海源校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 文科 本二 工程造價(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 理科 本二 (獨立學院) 10 -年 -/年
河南 2020 理科 本二 金融學(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 理科 本二 法學(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
河南 2020 理科 本二 應用心理學(19800元/年;辦學地點海源校區) 3 4年 19800/年
河南 2020 理科 本二 會計學(19800元/年;辦學地點楊林校區) 1 4年 19800/年
河南 2020 理科 本二 跨境電子商務(19800元/年;辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
湖北 2020 文科 本二 (獨)(辦學地點為楊林校區) 3 -年 -/年
湖北 2020 文科 本二 經濟學 1 4年 19800/年
湖北 2020 文科 本二 漢語言文學 2 4年 19800/年
湖北 2020 理科 本二 (獨)(辦學地點為:楊林校區) 3 -年 -/年
湖北 2020 理科 本二 經濟學 1 4年 19800/年
湖北 2020 理科 本二 金融學 1 4年 19800/年
湖北 2020 理科 本二 會計學 1 4年 19800/年
湖南 2020 理科 本三 (昆明市) 6 -年 -/年
湖南 2020 理科 本三 計算機科學與技術(辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
湖南 2020 理科 本三 數據科學與大數據技術(辦學地點楊林校區) 1 4年 19800/年
湖南 2020 理科 本三 工程造價(辦學地點楊林校區) 1 4年 19800/年
湖南 2020 理科 本三 跨境電子商務(辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
湖南 2020 文科 本三 (昆明市) 6 -年 -/年
湖南 2020 文科 本三 小學教育(師范)(辦學地點楊林校區) 1 4年 19800/年
湖南 2020 文科 本三 漢語言文學(辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
湖南 2020 文科 本三 財務管理(辦學地點楊林校區) 2 4年 19800/年
湖南 2020 文科 本三 學前教育(師范)(收費19800元/年;辦學地點海源校區) 1 4年 19800/年
廣東 2020 理科 本科 (專業除有說明外,其他專業學制4年;學費19800元/學年;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點楊林校區) 8 -年 -/年
廣東 2020 理科 本科 英語 2 4年 19800/年
廣東 2020 理科 本科 財務管理 2 4年 19800/年
廣東 2020 理科 本科 跨境電子商務 2 4年 19800/年
廣東 2020 理科 本科 應用心理學(辦學地點海源校區) 2 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 (以上專業除有說明外,其他專業學制4年;學費19800元/學年;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點楊林校區) 12 -年 -/年
廣東 2020 文科 本科 經濟學 2 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 金融學 1 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 學前教育(辦學地點海源校區) 2 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 小學教育 2 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 漢語言文學 2 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 財務管理 1 4年 19800/年
廣東 2020 文科 本科 應用心理學(辦學地點海源校區) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 (學校所在地云南省昆明市。咨詢電話087168301010、68301022) 24 -年 -/年
廣西 2020 文科 本二 學前教育(文史類,師范,4年,19800元/年,在海源校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 應用心理學(文史類,4年,19800元/年,在海源校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 經濟學(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 金融學(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 法學(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 小學教育(文史類,師范,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 漢語言文學(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 英語(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 物聯網工程(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 城鄉規劃(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 工程造價(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 工商管理(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 會計學(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 財務管理(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 文科 本二 跨境電子商務(文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 (學校所在地云南省昆明市。咨詢電話087168301010、68301022) 21 -年 -/年
廣西 2020 理科 本二 學前教育(理工類,師范,4年,19800元/年,在海源校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 應用心理學(理工類,4年,19800元/年,在海源校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 金融學(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 法學(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 小學教育(理工類,師范,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 英語(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 城鄉規劃(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 工程造價(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 工商管理(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 會計學(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 財務管理(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 2 4年 19800/年
廣西 2020 理科 本二 跨境電子商務(理工類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學) 1 4年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 48 -年 -/年
海南 2020 綜合 本科 金融學 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 經濟學 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 法學 5 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 英語 4 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 應用心理學 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 漢語言文學 5 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 小學教育 6 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 學前教育 5 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 工商管理 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 會計學 5 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 財務管理 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 跨境電子商務 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 10 -年 -/年
海南 2020 綜合 本科 計算機科學與技術 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 物聯網工程 2 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 數據科學與大數據技術 3 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 工程造價 2 四年年 19800/年
海南 2020 綜合 本科 2 -年 -/年
海南 2020 綜合 本科 城鄉規劃 2 四年年 19800/年
重慶 2020 文科 本二 (辦學地點楊林校區) 8 -年 -/年
重慶 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 2 4年 19800/年
重慶 2020 文科 本二 漢語言文學 2 4年 19800/年
重慶 2020 文科 本二 會計學 1 4年 19800/年
重慶 2020 文科 本二 財務管理 1 4年 19800/年
重慶 2020 文科 本二 法學 2 4年 19800/年
重慶 2020 理科 本二 (辦學地點楊林校區) 7 -年 -/年
重慶 2020 理科 本二 小學教育(師范類) 2 4年 19800/年
重慶 2020 理科 本二 計算機科學與技術 1 4年 19800/年
重慶 2020 理科 本二 跨境電子商務 2 4年 19800/年
重慶 2020 理科 本二 法學 2 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 (獨立學院)(地址云南省昆明市五華區商院路1號)(認同并全部執行四川省少數民族地區加分項目和分值。) 11 -年 -/年
四川 2020 文科 本二 經濟學(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 金融學(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 學前教育(師范)(海源校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 小學教育(師范)(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 漢語言文學(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 英語(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 文科 本二 法學(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 (獨立學院)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值) 18 -年 -/年
四川 2020 理科 本二 金融學(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 學前教育(師范)(海源校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 計算機科學與技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 物聯網工程(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 工程造價(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 工商管理(楊林校區) 1 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 會計學(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 財務管理(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 跨境電子商務(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 法學(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(楊林校區) 2 4年 19800/年
四川 2020 理科 本二 城鄉規劃(楊林校區) 1 4年 19800/年
貴州 2020 理科 本二 (云南昆明) 8 -年 -/年
貴州 2020 理科 本二 跨境電子商務(楊林校區)(語種不限) 2 4年 19800/年
貴州 2020 理科 本二 學前教育(師范)(海源校區)(語種不限) 1 4年 19800/年
貴州 2020 理科 本二 小學教育(師范)(楊林校區)(語種不限) 1 4年 19800/年
貴州 2020 理科 本二 計算機科學與技術(楊林校區)(語種不限) 2 4年 19800/年
貴州 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(楊林校區)(語種不限) 2 4年 19800/年
貴州 2020 文科 本二 (云南昆明) 7 -年 -/年
貴州 2020 文科 本二 漢語言文學(楊林校區)(語種不限) 2 4年 19800/年
貴州 2020 文科 本二 小學教育(師范)(楊林校區)(語種不限) 2 4年 19800/年
貴州 2020 文科 本二 法學(楊林校區)(語種不限) 2 4年 19800/年
貴州 2020 文科 本二 學前教育(師范)(海源校區)(語種不限) 1 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 獨立學院,海源校區云南省昆明市五華區商院路1號,楊林校區云南省昆明市嵩明縣楊林鎮嵩明職教園區文林路 964 -年 -/年
云南 2020 理科 本二 法學(楊林校區) 112 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 學前教育(師范類)海源校區 70 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 英語(楊林校區) 64 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 應用心理學(海源校區) 21 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 計算機科學與技術(楊林校區) 85 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 物聯網工程(楊林校區) 24 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(楊林校區) 89 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 工程造價(楊林校區) 50 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 經濟學(楊林校區) 35 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 金融學(楊林校區) 32 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 小學教育(師范類)楊林校區 65 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 城鄉規劃(楊林校區) 24 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 工商管理(楊林校區) 14 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 會計學(楊林校區) 180 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 財務管理(楊林校區) 93 4年 19800/年
云南 2020 理科 本二 跨境電子商務(楊林校區) 6 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 獨立學院,海源校區云南省昆明市五華區商院路1號,楊林校區云南省昆明市嵩明縣楊林鎮嵩明職教園區文林路 1187 -年 -/年
云南 2020 文科 本二 法學(楊林校區) 163 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 學前教育(師范類)海源校區 156 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 英語(楊林校區) 96 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 應用心理學(海源校區) 32 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 物聯網工程(楊林校區) 10 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 工程造價(楊林校區) 36 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 經濟學(楊林校區) 52 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 金融學(楊林校區) 50 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 小學教育(師范類)楊林校區 117 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 漢語言文學(楊林校區) 252 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 城鄉規劃(楊林校區) 10 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 工商管理(楊林校區) 25 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 會計學(楊林校區) 123 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 財務管理(楊林校區) 63 4年 19800/年
云南 2020 文科 本二 跨境電子商務(楊林校區) 2 4年 19800/年
陜西 2020 理科 本二 (云南省昆明市五華區商院路1號) 25 -年 -/年
陜西 2020 理科 本二 法學(云南省昆明市嵩明縣楊林鎮嵩明職教園區文林路楊林校區) 1 4年 19800/年
陜西 2020 理科 本二 學前教育(師范類)(教學地點云南省昆明市五華區商院路1號海源校區) 2 4年 19800/年
陜西 2020 理科 本二 英語(云南省昆明市嵩明縣楊林鎮嵩明職教園區文林路楊林校區) 2 4年 19800/年
