高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 隴東學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-23 21:53:01

隴東學(xué)院甘肅

本科 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0934-8658679,0934-8651606,0934-8651607

學(xué)校介紹
  • 1978

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 甘肅

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

隴東學(xué)院是一所全日制綜合性省屬普通本科院校,地處甘肅省慶陽市,前身是1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的慶陽師范高等專科學(xué)校,2001年慶陽地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所和慶陽地區(qū)農(nóng)業(yè)學(xué)校整體并入,2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立隴東學(xué)院。2012年慶陽衛(wèi)校整體并入。2015年被甘肅省列為首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校,2017年被甘肅省學(xué)位委員會(huì)確定為碩士學(xué)位立項(xiàng)建設(shè)單位。2022年被教育部列為華東理工大學(xué)、陜西師范大學(xué)對(duì)口支援學(xué) 更多 >>
隴東學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2023年隴東學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 (慶陽市)[公辦] 14 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 化學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 生物制藥 2 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
河北 2023 歷史 本科 (慶陽市)[公辦] 6 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
河北 2023 歷史 本科 文物與博物館學(xué) 2 4年 3800/年
河北 2023 歷史 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二B (慶陽) 38 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
山西 2023 理科 本二B 學(xué)前教育(師范類) 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 英語(師范類)(外語語種英語) 1 4年 4300/年
山西 2023 理科 本二B 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 物理學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 地理科學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 土木工程 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 安全工程 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B 護(hù)理學(xué) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二B 工程管理 2 4年 4400/年
山西 2023 文科 本二B (慶陽) 8 -年 -/年
山西 2023 文科 本二B 學(xué)前教育(師范類) 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 英語(師范類)(外語語種英語) 1 4年 4300/年
山西 2023 文科 本二B 文物與博物館學(xué) 2 4年 3800/年
山西 2023 文科 本二B 地理科學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 護(hù)理學(xué) 2 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 18 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 過程裝備與控制工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 安全工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 2 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 思想政治教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 3800/年
遼寧 2023 物理 本科 (甘肅,公辦) 16 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 4400/年
遼寧 2023 物理 本科 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
遼寧 2023 物理 本科 石油工程 2 4年 4400/年
遼寧 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 4400/年
遼寧 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 4400/年
遼寧 2023 物理 本科 護(hù)理學(xué) 2 4年 4600/年
遼寧 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
遼寧 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
遼寧 2023 歷史 本科 (甘肅,公辦) 4 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
遼寧 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范類) 2 4年 3800/年
吉林 2023 理科 本二A (甘肅省慶陽市,10738) 16 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
吉林 2023 理科 本二A 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
吉林 2023 理科 本二A 土木工程 2 4年 4400/年
吉林 2023 理科 本二A 生物制藥 2 4年 4400/年
吉林 2023 理科 本二A 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本二A 工程管理 2 4年 4400/年
吉林 2023 文科 本二A (甘肅省慶陽市,10738) 4 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 歷史學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
吉林 2023 文科 本二A 護(hù)理學(xué) 2 4年 4600/年
黑龍江 2023 理科 本二A (慶陽市) 43 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 學(xué)前教育(師范類) 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 化學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電子信息工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 土木工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 石油工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 安全工程 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 生物制藥 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程管理 2 4年 4400/年
黑龍江 2023 理科 本二A 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
黑龍江 2023 文科 本二A (慶陽市) 9 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 思想政治教育(師范類) 2 4年 3800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 學(xué)前教育(師范類) 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 漢語言文學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 歷史學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
江蘇 2023 物理 本科 11 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 學(xué)前教育(師范) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
江蘇 2023 物理 本科 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
江蘇 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 4400/年
江蘇 2023 物理 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
江蘇 2023 物理 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
江蘇 2023 物理 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 生物制藥 2 4年 4400/年
江蘇 2023 歷史 本科 5 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 學(xué)前教育(師范) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
江蘇 2023 歷史 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 (慶陽) 20 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 學(xué)前教育(師范) 2 4年 4000/年
浙江 2023 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
浙江 2023 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
浙江 2023 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
浙江 2023 綜合 1段 生物制藥 2 4年 4400/年
浙江 2023 綜合 1段 化學(xué)(師范) 2 4年 4000/年
浙江 2023 綜合 1段 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
浙江 2023 綜合 1段 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
浙江 2023 綜合 1段 土木工程 2 4年 4400/年
浙江 2023 綜合 1段 工程管理 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 16 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 生物制藥(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 統(tǒng)計(jì)學(xué)(4000元/年) 2 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 健康服務(wù)與管理(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本二 自動(dòng)化(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 安全工程(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 食品科學(xué)與工程(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 文科 本二 4 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 思想政治教育(師范)(3800元/年) 2 4年 3800/年
安徽 2023 文科 本二 健康服務(wù)與管理(4600元/年) 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(慶陽市)(公辦) 28 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
福建 2023 物理 本科 學(xué)前教育(師范類) 2 4年 4000/年
福建 2023 物理 本科 英語(師范類。語種英語) 2 4年 4300/年
福建 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
福建 2023 物理 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組500(慶陽市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 石油工程 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組506(慶陽市)(公辦) 4 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 生物科學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
福建 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組516(慶陽市)(公辦) 10 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 生物制藥 2 4年 4400/年
福建 2023 物理 本科 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
福建 2023 物理 本科 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4000/年
福建 2023 物理 本科 護(hù)理學(xué) 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組900(慶陽市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(慶陽市)(公辦) 12 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 學(xué)前教育(師范類) 2 4年 4000/年
福建 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
福建 2023 歷史 本科 英語(師范類。語種英語) 2 4年 4300/年
福建 2023 歷史 本科 歷史學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
福建 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
福建 2023 歷史 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組700(慶陽市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范類) 2 4年 3800/年
江西 2023 理科 本二 (校址甘肅省慶陽市) 14 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 生物制藥 2 4年 4400/年
江西 2023 理科 本二 工程管理 2 4年 4400/年
江西 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
江西 2023 理科 本二 電子信息工程 2 4年 4400/年
江西 2023 理科 本二 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
江西 2023 理科 本二 地理科學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
江西 2023 文科 本二 (校址甘肅省慶陽市) 6 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
江西 2023 文科 本二 文物與博物館學(xué) 2 4年 3800/年
江西 2023 文科 本二 地理科學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
山東 2023 綜合 1段 50 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 漢語言文學(xué)(師范類) 2 4年 3800/年
山東 2023 綜合 1段 文物與博物館學(xué) 2 4年 3800/年
山東 2023 綜合 1段 英語(師范類)(外語語種為英語) 4 4年 4300/年
山東 2023 綜合 1段 思想政治教育(師范類) 2 4年 3800/年
山東 2023 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
山東 2023 綜合 1段 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4000/年
山東 2023 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 生物制藥 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
山東 2023 綜合 1段 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4000/年
山東 2023 綜合 1段 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 石油工程 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 土木工程 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 工程管理 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息工程 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 健康服務(wù)與管理 4 4年 4600/年
山東 2023 綜合 1段 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 安全工程 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 (學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按省物價(jià)部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) 24 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 電子信息工程(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 自動(dòng)化(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 生物制藥(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2023 理科 本二 農(nóng)學(xué)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 健康服務(wù)與管理(4600元/年) 2 4年 4600/年
河南 2023 文科 本二 (學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按省物價(jià)部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) 6 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 歷史學(xué)(師范)(3800元/年) 2 4年 3800/年
河南 2023 文科 本二 文物與博物館學(xué)(3800元/年) 2 4年 3800/年
河南 2023 文科 本二 健康服務(wù)與管理(4600元/年) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 22 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 學(xué)前教育(師范類) 2 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 物理學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
湖北 2023 物理 本科 第03組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 化學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第04組 8 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 生物制藥 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 農(nóng)學(xué) 2 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第05組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
湖北 2023 物理 本科 第06組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 4 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 學(xué)前教育(師范類) 2 4年 4000/年
湖北 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 3800/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 12 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 過程裝備與控制工程 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
湖南 2023 物理 本科 第103組 4 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 化學(xué)(師范) 2 4年 4000/年
湖南 2023 物理 本科 安全工程 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 第104組 4 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 生物制藥 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 第105組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
湖南 2023 物理 本科 第106組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4400/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組(甘肅慶陽) 6 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 歷史學(xué)(師范) 2 4年 3800/年
湖南 2023 歷史 本科 文物與博物館學(xué) 2 4年 3800/年
湖南 2023 歷史 本科 健康服務(wù)與管理 2 4年 4600/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組203) 2 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 英語(師范)(學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)4300元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;外語語種英語;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4300/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組204) 18 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 3800/年
廣東 2023 物理 本科 統(tǒng)計(jì)學(xué)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4000/年
廣東 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4000/年
廣東 2023 物理 本科 土木工程(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 工程管理(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 電子信息工程(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 自動(dòng)化(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4000/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組205) 2 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 石油工程(學(xué)制4年;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組206) 2 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 生物制藥(學(xué)制4年;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組207) 2 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)4400元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4400/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業(yè)組201) 2 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 英語(師范)(住宿費(fèi)待定;外語語種英語;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 4300/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業(yè)組202) 2 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理(住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校部本部) 2 4年 4000/年
廣西 2023 理科 本二 (理16文6)(學(xué)校所在地甘肅省慶陽市。) 16 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(理工類,4年,4400元/年) 2 4年 4400/年
廣西 2023 理科 本二 生物科學(xué)(理工類,師范,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工類,4年,4400元/年) 2 4年 4400/年
廣西 2023 理科 本二 土木工程(理工類,4年,4400元/年) 2 4年 4400/年
廣西 2023 理科 本二 安全工程(理工類,4年,4400元/年) 2 4年 4400/年
廣西 2023 理科 本二 生物制藥(理工類,4年,4400元/年) 2 4年 4400/年
廣西 2023 理科 本二 護(hù)理學(xué)(理工類,4年,4600元/年) 2 4年 4600/年
廣西 2023 理科 本二 工程管理(理工類,4年,4400元/年) 2 4年 4400/年
廣西 2023 文科 本二 (理16文6)(學(xué)校所在地甘肅省慶陽市。) 6 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 漢語言文學(xué)(文史類,師范,4年,3800元/年) 2 4年 3800/年
廣西 2023 文科 本二 文物與博物館學(xué)(文史類,4年,3800元/年) 2 4年 3800/年
廣西 2023 文科 本二 護(hù)理學(xué)(文史類,4年,4600元/年) 2 4年 4600/年
海南 2023 綜合 本科 14 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 土木工程 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 工程管理 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 電子信息工程 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 自動(dòng)化 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 化學(xué)(師范類) 2 4年 4000/年
海南 2023 綜合 本科 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4400/年
海南 2023 綜合 本科 2 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 生物制藥 2 4年 4400/年
重慶 2023 物理 本科 (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 20 -年 -/年
