根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績579分左右可以考慮上的大學有北京第二外國語學院、西南大學、中國地質大學(北京)、湘潭大學、福建農林大學、山東師范大學、西南石油大學、延邊大學、貴州醫科大學、北京語言大學、南京林業大學、西南財經大學、大連海事大學、三峽大學、海南大學、河南大學、桂林電子科技大學、徐州醫科大學、中國農業大學、華北電力大學(保定)等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學(威海校區)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
2 | 西南醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
3 | 遼寧大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
4 | 云南大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 15930 |
5 | 廣東醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
6 | 南昌大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
7 | 湘潭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
8 | 南京林業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
9 | 海軍軍醫大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
10 | 首都師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
11 | 江蘇大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
12 | 西南財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
13 | 浙江財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
14 | 貴州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
15 | 浙江工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
16 | 重慶師范大學(物理+選考政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
17 | 廣州中醫藥大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
18 | 上海理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
19 | 西南大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
20 | 中國地質大學(武漢)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
21 | 北京體育大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
22 | 大連海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2701 |
23 | 遼寧大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
24 | 江西師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
25 | 山東師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
26 | 中國藥科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
27 | 海南大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
28 | 貴州大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
29 | 首都經濟貿易大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
30 | 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
31 | 西南大學(榮昌校區)(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
32 | 武漢科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
33 | 河海大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
34 | 哈爾濱工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
35 | 南京信息工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
36 | 江西師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
37 | 江蘇師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
38 | 江蘇師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
39 | 東北農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 3075 |
40 | 江蘇大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
41 | 天津醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
42 | 廣東財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
43 | 合肥工業大學(宣城校區)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
44 | 中國石油大學(北京)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
45 | 太原理工大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
46 | 西南石油大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
47 | 廣西醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
48 | 首都經濟貿易大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
49 | 太原理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
50 | 北京語言大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
51 | 貴州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
52 | 北京化工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
53 | 福建農林大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
54 | 安徽醫科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
55 | 中國計量大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
56 | 貴州大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
57 | 南京信息工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
58 | 云南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2506 |
59 | 寧波大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2763 |
60 | 福州大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
61 | 上海海關學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
62 | 西南大學(榮昌校區)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
63 | 上海海事大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
64 | 海軍軍醫大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
65 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
66 | 天津師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
67 | 山東大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
68 | 云南大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17228 |
69 | 西安郵電大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
70 | 福建師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
71 | 延邊大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
72 | 東北農業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
73 | 徐州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
74 | 河北醫科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
75 | 上海中醫藥大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
76 | 蘇州大學(物理+選考生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
77 | 廣東工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
78 | 揚州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
79 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
80 | 東北財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
81 | 浙江工業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
82 | 河南大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
83 | 上海海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
84 | 合肥工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
85 | 浙江工業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
86 | 北京體育大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
87 | 遼寧大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 3075 |
88 | 重慶醫科大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
89 | 河北大學(物理+選考政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
90 | 中央戲劇學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
91 | 天津工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
92 | 云南大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15589 |
93 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
94 | 深圳技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
95 | 上海對外經貿大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
96 | 江西師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
97 | 寧波大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
98 | 北京中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
99 | 西南石油大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
100 | 北京語言大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
101 | 成都大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
102 | 桂林電子科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
103 | 昆明醫科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
104 | 西南財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
105 | 湖南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
106 | 中國藥科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
107 | 北京語言大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
108 | 北京林業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
109 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
110 | 東北林業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
111 | 中國地質大學(北京)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
112 | 江蘇大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
113 | 東北財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
114 | 中國農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2701 |
115 | 南京審計大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
116 | 浙江工業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
117 | 沈陽航空航天大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
118 | 海南大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
119 | 北京工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
120 | 三峽大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
121 | 貴州大學(物理+(選考生物學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
122 | 南京醫科大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
123 | 安徽大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2701 |
124 | 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
125 | 中央民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
126 | 湘潭大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
127 | 北京體育大學(物理+選考生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
128 | 上海海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
129 | 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
130 | 廣州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
131 | 武漢理工大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
132 | 廣州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
133 | 福建農林大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
134 | 廣西大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
135 | 大連理工大學(盤錦校區)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
136 | 寧波大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
137 | 云南大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2643 |
138 | 南京林業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
139 | 華南農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
140 | 深圳大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
141 | 南京理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2763 |
142 | 西南大學(榮昌校區)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
143 | 重慶郵電大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
144 | 華中農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
145 | 北京交通大學(威海校區)(物理+不限選考科目) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
146 | 北京化工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
147 | 南京農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
148 | 北京林業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
149 | 山東師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
150 | 廣州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
151 | 成都理工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
152 | 遼寧大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
153 | 貴州大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
154 | 天津師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
155 | 東北林業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
156 | 太原理工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
157 | 海南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2763 |
158 | 四川師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
159 | 貴州大學(歷史+(選考生物學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
160 | 貴州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
161 | 首都師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
162 | 上海對外經貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
163 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
當然,為了方便大家參考近幾年的福建高考成績在579分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的福建高考成績在579分的錄取數據!
以下是福建高考成績在579分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
2 | 重慶師范大學(物理+選考政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
3 | 貴州大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
4 | 中央戲劇學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
5 | 天津醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
6 | 北京交通大學(威海校區)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
7 | 寧波大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2763 |
8 | 深圳技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
9 | 貴州大學(歷史+(選考生物學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
10 | 南京審計大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
11 | 南京理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2763 |
12 | 西南財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
13 | 東北林業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
14 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
15 | 北京體育大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
16 | 武漢科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
17 | 浙江財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
18 | 山東師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
19 | 南京信息工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
20 | 海軍軍醫大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
21 | 南昌大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
22 | 云南大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15589 |
23 | 云南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2506 |
24 | 河南大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
25 | 廣西大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
26 | 上海海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
27 | 北京語言大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
28 | 江蘇大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
29 | 海南大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
30 | 安徽醫科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
31 | 重慶郵電大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
32 | 東北農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 3075 |
33 | 西南財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2913 |
34 | 北京林業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
35 | 遼寧大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 3075 |
36 | 浙江工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
37 | 首都師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
38 | 天津師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
39 | 大連理工大學(盤錦校區)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
40 | 北京語言大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
41 | 沈陽航空航天大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
42 | 東北農業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
43 | 徐州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
44 | 廣州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
45 | 東北財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
46 | 南京醫科大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
47 | 南京林業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
48 | 華中農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
49 | 哈爾濱工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
50 | 遼寧大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
51 | 北京交通大學(威海校區)(物理+不限選考科目) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
52 | 中國藥科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
53 | 廣西醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
54 | 上海中醫藥大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
55 | 西南石油大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
56 | 成都理工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
57 | 上海海關學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
58 | 天津師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
59 | 海南大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
60 | 中國地質大學(北京)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
61 | 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
62 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
63 | 海南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2763 |
64 | 西南大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
65 | 安徽大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2701 |
66 | 江西師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
67 | 合肥工業大學(宣城校區)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2839 |
68 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
69 | 上海海事大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
70 | 首都經濟貿易大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
71 | 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
72 | 河北醫科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
73 | 北京化工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2642 |
74 | 廣東工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
75 | 北京化工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
76 | 北京中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
77 | 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
78 | 福州大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 16896 |
79 | 蘇州大學(物理+選考生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
80 | 寧波大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
81 | 江西師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
82 | 太原理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
83 | 合肥工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
84 | 貴州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
85 | 西安郵電大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 18252 |
86 | 北京體育大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 17914 |
87 | 西南石油大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 17567 |
88 | 中國農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2701 |
89 | 大連海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2701 |
90 | 首都經濟貿易大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 16241 |
91 | 上海對外經貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2575 |
92 | 河北大學(物理+選考政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
93 | 太原理工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 16578 |
94 | 昆明醫科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 17227 |
95 | 江蘇師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
96 | 北京工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 3003 |
97 | 上海理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 15929 |
98 | 江蘇大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
