根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年河北高考成績593分左右可以考慮上的大學有東北師范大學、西安電子科技大學、西安交通大學、東北大學秦皇島分校、北京科技大學、北京交通大學(威海校區(qū))、中國地質大學(武漢)、首都醫(yī)科大學、華北電力大學(保定)、哈爾濱工程大學、安徽大學、南京師范大學、西北政法大學、蘇州大學、暨南大學、大連理工大學、首都經濟貿易大學、中南財經政法大學、西北大學、電子科技大學(沙河校區(qū))等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
2 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 19512 |
3 | 暨南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
4 | 西安電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
5 | 南京師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
6 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
7 | 長安大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
8 | 蘇州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
9 | 華北電力大學(保定) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
10 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
11 | 西南交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
12 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
13 | 深圳大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2987 |
14 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
15 | 中央美術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
16 | 西北政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
17 | 大連海事大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
18 | 西北農林科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
19 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
20 | 華東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
21 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 4183 |
22 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
23 | 華東政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
24 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
25 | 東北財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
26 | 中國石油大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
27 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
28 | 西安交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
29 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
30 | 東北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
31 | 南京審計大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
32 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
33 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 21691 |
34 | 北京科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
35 | 中南財經政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
36 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
37 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
38 | 中國藥科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
39 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
40 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
41 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3808 |
42 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
43 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 17039 |
44 | 華東理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
45 | 首都師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
46 | 暨南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
47 | 中國地質大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3808 |
48 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 17039 |
49 | 南京航空航天大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
50 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
51 | 江南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
52 | 中國石油大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 21691 |
53 | 安徽大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
54 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
55 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
56 | 中國農業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
57 | 河海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
58 | 湖南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
59 | 東北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
60 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
61 | 大連理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
62 | 福州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
63 | 西南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
64 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 4183 |
65 | 山東大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 18978 |
66 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
67 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
68 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
69 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
70 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
71 | 西北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
72 | 華北電力大學(保定) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
73 | 東華大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
74 | 中國海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
當然,為了方便大家參考近幾年的河北高考成績在593分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的河北高考成績在593分的錄取數據!
以下是河北高考成績在593分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北農林科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
2 | 大連海事大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
3 | 南京師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
4 | 暨南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
5 | 江南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
6 | 東北財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
7 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
8 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 4183 |
9 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
10 | 中國地質大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3808 |
11 | 西安交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
12 | 中國農業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
13 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
14 | 暨南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
15 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
16 | 東北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
17 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
18 | 華東政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
19 | 中國藥科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
20 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 4183 |
21 | 大連理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
22 | 南京審計大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
23 | 東北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
24 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
25 | 長安大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
26 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
27 | 安徽大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
28 | 華東理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
29 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
30 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
31 | 西北政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
32 | 東華大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
33 | 蘇州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
34 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 21691 |
35 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
36 | 西北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
37 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
38 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
39 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
40 | 山東大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 18978 |
41 | 北京科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
42 | 湖南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
43 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
44 | 華北電力大學(保定) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
45 | 河海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
46 | 華北電力大學(保定) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
47 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
48 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
49 | 中國石油大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 21691 |
50 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
51 | 西南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
52 | 中國海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
53 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
54 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
55 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
56 | 西南交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
57 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 17039 |
58 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3808 |
59 | 中國石油大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
60 | 西安電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
61 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
62 | 首都師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
63 | 福州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
64 | 華東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
65 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
66 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 17039 |
67 | 中央美術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
68 | 東華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
69 | 深圳大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2987 |
70 | 中南財經政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
71 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 19512 |
72 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
73 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
74 | 南京航空航天大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
75 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 590 | 14004 |
76 | 重慶大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
77 | 北京科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
78 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
79 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
80 | 河海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
81 | 華東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
82 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
83 | 華北電力大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
84 | 暨南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
85 | 中央民族大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
86 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
87 | 華東政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 589 | 14462 |
88 | 南京航空航天大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
89 | 中國農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 599 | 2217 |
90 | 南京農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
91 | 南京郵電大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 599 | 10212 |
92 | 南京師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
93 | 首都師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 15439 |
94 | 江南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2325 |
95 | 華東理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 594 | 12236 |
96 | 中國美術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 3672 |
97 | 福州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
98 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
99 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 3525 |
100 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
101 | 西安電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 2910 |
102 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
103 | 北京外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 14950 |
104 | 東華大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 589 | 14462 |
105 | 深圳大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
106 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
107 | 首都師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
108 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
109 | 中國石油大學(華東) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
110 | 長安大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
111 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
112 | 深圳大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 591 | 13583 |
113 | 中國海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
114 | 西北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
115 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
116 | 北京電影學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
117 | 華北電力大學(保定) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3309 |
118 | 四川大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
119 | 東華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
120 | 西北農林科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
121 | 南京審計大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
122 | 北京化工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
123 | 太原理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 3525 |
124 | 安徽大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
125 | 西安交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 14950 |
126 | 中南財經政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 15439 |
127 | 北京工商大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
128 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
129 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 3672 |
130 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2446 |
131 | 華東政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
132 | 東北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
133 | 鄭州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
134 | 東北大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 10589 |
135 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
136 | 浙江大學醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
137 | 中國石油大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
138 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
139 | 北京語言大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
140 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
141 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 15439 |
142 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
143 | 上海對外經貿大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 3672 |
2025年河北高考593分左右的
時間:2025-06-17 06:0:57河北高考597分:河北高考59
時間:2025-06-13 13:0:33南開大學濱海學院在河北錄
時間:2025-06-12 23:0:442025河北高考269分能上的公
時間:2025-06-12 19:0:51