當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績596分左右可以考慮上的大學(xué)有浙江大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)(中外合作)、天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè))、華中科技大學(xué)、南京大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)(本博貫通)、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作)、西安電子科技大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作)等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 593 | 2784 |
2 | 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 602 | 2236 |
3 | 浙江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 591 | 150 |
4 | 南京大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 593 | 140 |
5 | 哈爾濱工程大學(xué)(本博貫通) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 596 | 2610 |
6 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 591 | 2921 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 600 | 89 |
8 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 601 | 2301 |
9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 600 | 2354 |
10 | 華中科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 599 | 2420 |
11 | 中國人民大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 599 | 102 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的吉林高考成績在596分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在596分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在596分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 600 | 89 |
2 | 浙江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 591 | 150 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 600 | 2354 |
4 | 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 602 | 2236 |
5 | 中國人民大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 599 | 102 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 601 | 2301 |
7 | 華中科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 599 | 2420 |
8 | 南京大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 593 | 140 |
9 | 上海財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 593 | 2784 |
10 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 591 | 2921 |
11 | 哈爾濱工程大學(xué)(本博貫通) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 596 | 2610 |
12 | 浙江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 591 | 158 |
13 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 597 | 109 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 595 | 2254 |
15 | 廈門大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 595 | 2254 |
16 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 602 | 1775 |
17 | 中國人民大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 598 | 104 |
18 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 596 | 2185 |
19 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 601 | 1835 |
20 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 597 | 2122 |
21 | 天津大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 599 | 1954 |
22 | 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 592 | 2480 |
23 | 南京大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 593 | 146 |
24 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 593 | 2414 |
25 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 593 | 2414 |
26 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 593 | 2414 |
27 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 594 | 2331 |
吉林高考596分:吉林高考59
時間:2025-06-23 19:0:43吉林高考成績570分可以上什
時間:2025-06-22 02:0:422025年吉林高考572分左右的
時間:2025-06-21 08:0:27吉林高考578分:吉林高考57
時間:2025-06-18 08:0:02