當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建理工類(lèi)大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類(lèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 福州大學(xué)211 | 福州市 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
2 | 福建工程學(xué)院 | 福州市 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
3 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 廈門(mén)市 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
4 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
5 | 閩南理工學(xué)院 | 泉州市 | 本科 | 理工類(lèi) |
6 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 泉州市 | 本科 | 理工類(lèi) |
7 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福州市 | 本科 | 理工類(lèi) |
8 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 廈門(mén)市 | 本科 | 理工類(lèi) |
9 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 福州市 | 本科 | 理工類(lèi) |
10 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
11 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
12 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
13 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
14 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 本科 | 理工類(lèi) |
15 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
16 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
17 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
18 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
19 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
20 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門(mén)市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
21 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門(mén)市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
22 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
23 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
24 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
25 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 高職高專(zhuān)(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37