高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當前位置:高考升學網 > 黑龍江高考 > 正文

2025黑龍江高考成績在431分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 14:59:18 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考431分可以上什么大學數據,根據黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 黑龍江高考成績在431分能上的大學名單有南寧學院、南京工業大學浦江學院、沈陽城市學院、昆明城市學院、云南經濟管理學院、湖北民族大學、山西工程技術學院、北京郵電大學世紀學院、衡水學院、長春汽車職業技術大學、黑河學院、新疆師范大學、吉林建筑大學、南昌醫學院、貴州師范大學、佳木斯大學等。

2025黑龍江高考成績在431分能上什么大學 算什么水平

黑龍江高考成績在431分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在431分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 黑河學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
2 大慶師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
3 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
4 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
5 玉溪師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
6 北京城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
7 沈陽音樂學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
8 南陽理工學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 436 18938
9 江西科技師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
10 天津職業大學 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 425 20911
11 福建師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
12 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
13 沈陽城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
14 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
15 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
16 廣西科技師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
17 武夷學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
18 吉林外國語大學 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
19 湖北民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
20 河北地質大學華信學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
21 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
22 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
23 蘭州工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
24 江西師范大學科學技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 427 20559
25 內蒙古科技大學包頭師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
26 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
27 山西工程技術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
28 武漢工程科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
29 張家口學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 56953
30 佳木斯大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
31 哈爾濱體育學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
32 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
33 廈門大學嘉庚學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
34 珠?萍紝W院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
35 昆明學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
36 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
37 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
38 阜陽師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
39 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
40 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
41 江西農業大學南昌商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
42 河南工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
43 大連東軟信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
44 武漢生物工程學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
45 揚州大學廣陵學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
46 哈爾濱理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
47 廈門大學嘉庚學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
48 華北理工大學輕工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
49 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
50 黑龍江八一農墾大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
51 河北金融學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
52 佳木斯大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
53 燕京理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
54 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
55 齊齊哈爾醫學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
56 武漢城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
57 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
58 安陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
59 黑河學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 427 20559
60 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
61 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
62 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
63 衡水學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
64 菏澤學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
65 山東女子學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
66 河北石油職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
67 南京工業大學浦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
68 河南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 431 19813
69 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
70 四川旅游學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
71 長治學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
72 三江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
73 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
74 營口理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
75 海南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 437 18762
76 遼寧中醫藥大學 (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 435 19093
77 南昌理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
78 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
79 黑龍江工程學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
80 三明學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
81 南寧學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
82 西南林業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
83 四川傳媒學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 425 61409
84 大理大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 437 18762
85 湖南科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
86 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
87 江蘇大學京江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
88 海南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
89 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
90 上海財經大學浙江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 427 60648
91 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
92 天津渤海職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 430 19981
93 西南財經大學天府學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
94 商洛學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
95 甘肅民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
96 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
97 鄭州升達經貿管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
98 黑龍江科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
99 延邊大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
100 新疆和田學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
101 南華大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
102 內蒙古民族大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
103 吉林工程技術師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 432 19643
104 中國礦業大學徐海學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
105 江蘇科技大學蘇州理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
106 銀川科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
107 渭南師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
108 長江大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
109 河北環境工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
110 石家莊鐵道大學四方學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 432 58839
111 天津醫科大學臨床醫學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
112 安徽理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
113 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
114 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
115 天津商業大學寶德學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
116 南昌交通學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
117 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
118 福建技術師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
119 新疆財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
120 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
121 湖南工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
122 貴州黔南經濟學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
123 河北科技工程職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
124 內蒙古科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
125 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
126 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
127 滇池學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
128 呂梁學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
129 福建技術師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
130 內蒙古工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
131 長春汽車職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
132 武漢傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
133 桂林理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
134 邯鄲學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
135 北京郵電大學世紀學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
136 北京金融科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
137 武漢學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
138 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
139 黑龍江八一農墾大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
140 吉林建筑大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
141 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
142 大連科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 426 20730
143 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
144 遼寧師范大學海華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
145 平頂山學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
146 貴州師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
147 南昌醫學院 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
148 泉州師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
149 齊魯理工學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
150 吉林藝術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
151 南通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
152 九江學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
153 西京學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
154 淮陰工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
155 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
156 哈爾濱師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
157 青島工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
158 牡丹江醫科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
159 衡陽師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
160 吉林農業科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
161 河北東方學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
162 井岡山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
163 天津外國語大學濱海外事學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 437 56952
164 集美大學誠毅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
165 湖北商貿學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 425 61409
166 山東協和學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
167 上海視覺藝術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
168 南陽師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
169 哈爾濱醫科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
170 北華大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
171 安徽科技學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
172 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
173 西安外事學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 429 59914
174 南寧師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
175 南華大學船山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
176 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
177 西安工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
178 黑龍江中醫藥大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
179 廈門工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
180 衢州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
181 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
182 河北建筑工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
183 重慶電力高等?茖W校 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 430 19981
184 內蒙古科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
185 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
186 天津職業技術師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
187 張家口學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56558
188 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
189 新疆農業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
190 新疆政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
191 佳木斯大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
192 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
193 成都東軟學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
194 甘肅民族師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
195 運城職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
196 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
197 內蒙古民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
198 沈陽師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
199 內蒙古民族大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
200 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
201 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 430 59546

同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高431分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在431分的錄取數據!

黑龍江高考成績在431分左右可以上的大學

以下是黑龍江高考成績在431分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 北京郵電大學世紀學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
2 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
3 邯鄲學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
4 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
5 黑龍江工程學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
6 山東女子學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
7 井岡山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
8 長治學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
9 甘肅民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
10 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
11 安陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
12 吉林藝術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
13 銀川科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
14 玉溪師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
15 山東協和學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
16 四川傳媒學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 425 61409
17 重慶電力高等?茖W校 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 430 19981
18 武漢生物工程學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
19 新疆政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
20 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
21 西南財經大學天府學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
22 武漢城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
23 南京工業大學浦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
24 天津職業大學 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 425 20911
25 天津醫科大學臨床醫學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
26 湖北民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
27 中國礦業大學徐海學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
28 廈門大學嘉庚學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
29 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
30 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
31 廈門工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
32 天津商業大學寶德學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
33 平頂山學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
34 海南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
35 吉林建筑大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
36 集美大學誠毅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
37 長江大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
38 內蒙古科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
39 哈爾濱師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
40 湖南工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
41 黑龍江八一農墾大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
42 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
43 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
44 遼寧中醫藥大學 (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 435 19093
45 鄭州升達經貿管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
46 滇池學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
47 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
48 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
49 武漢學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
50 黑龍江八一農墾大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
51 內蒙古民族大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
52 大連科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 426 20730
53 商洛學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
54 哈爾濱醫科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
55 吉林農業科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
56 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
57 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
58 華北理工大學輕工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
59 河北地質大學華信學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
60 齊魯理工學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
61 北京城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
62 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
63 安徽科技學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
64 沈陽城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
65 南陽師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
66 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
67 佳木斯大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
68 張家口學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 56953
69 江西科技師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
70 河南工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
71 河北科技工程職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
72 石家莊鐵道大學四方學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 432 58839
73 南通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
74 昆明學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
75 阜陽師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
76 河南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 431 19813
77 甘肅民族師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
78 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
79 大連東軟信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
80 南陽理工學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 436 18938
81 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
82 呂梁學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
83 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
84 江蘇大學京江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
85 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
86 西安工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
87 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
88 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
89 珠海科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
90 天津職業技術師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
91 衡水學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
92 西京學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
93 張家口學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56558
94 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
95 渭南師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
96 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
97 衢州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
98 河北東方學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
99 安徽理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
100 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 430 59546
101 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
102 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
103 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
104 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
105 福建技術師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
106 南昌醫學院 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
107 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
108 內蒙古科技大學包頭師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
109 西南林業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
110 佳木斯大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
111 上海視覺藝術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
112 四川旅游學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
113 泉州師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
114 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
115 黑龍江科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
116 山西工程技術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
117 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
118 南華大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
119 青島工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
120 黑河學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 427 20559
121 黑河學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
122 遼寧師范大學海華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
123 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
124 燕京理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
125 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
126 揚州大學廣陵學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
127 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
128 吉林工程技術師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 432 19643
129 蘭州工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
130 三明學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
131 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
132 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
133 成都東軟學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
134 廣西科技師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
135 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
136 天津渤海職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 430 19981
137 齊齊哈爾醫學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
138 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
139 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
140 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
141 江西師范大學科學技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 427 20559
142 河北石油職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
143 牡丹江醫科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
144 衡陽師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
145 南寧學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
146 內蒙古工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
147 內蒙古民族大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
148 新疆和田學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
149 南昌交通學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
150 沈陽師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
151 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
152 天津外國語大學濱海外事學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 437 56952
153 西安外事學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 429 59914
154 營口理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
