當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考520分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在520分能上的大學(xué)名單有長春理工大學(xué)、山西大同大學(xué)、延邊大學(xué)、太原師范學(xué)院、沈陽建筑大學(xué)、山東政法學(xué)院、集美大學(xué)、湖南科技大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、河南師范大學(xué)、煙臺大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、臺州學(xué)院、上海立信會計金融學(xué)院、江西師范大學(xué)等。
當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在520分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
2 | 淮北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
3 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
4 | 鄭州師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
5 | 中國人民警察大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 26575 |
6 | 淮北師范大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
7 | 山西師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
8 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
9 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
10 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
11 | 中華女子學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
12 | 沈陽建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
13 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
14 | 山西師范大學(xué) | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
15 | 通化師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
16 | 江蘇科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
17 | 太原師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
18 | 廈門理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7409 |
19 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
20 | 江西師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
21 | 中央財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 520 | 6977 |
22 | 青島理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
23 | 無錫學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
24 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
25 | 大連大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
26 | 三峽大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
27 | 黑龍江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
28 | 溫州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
29 | 山東理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
30 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
31 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
32 | 溫州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
33 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
34 | 保定學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
35 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
36 | 華北理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
37 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
38 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
39 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
40 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 521 | 28067 |
41 | 燕山大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
42 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
43 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (史+政) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
44 | 山東石油化工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
45 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
46 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
47 | 綏化學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
48 | 中南民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
49 | 湖北師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
50 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
51 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
52 | 北京印刷學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
53 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
54 | 河南科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
55 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
56 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 26575 |
57 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
58 | 沈陽師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
59 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
60 | 江西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
61 | 太原師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
62 | 山西大同大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
63 | 西安石油大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
64 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
65 | 臨沂大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
66 | 西華大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
67 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
68 | 西南民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
69 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
70 | 臺州學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
71 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
72 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
73 | 湖南科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
74 | 吉林警察學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
75 | 大連交通大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
76 | 沈陽工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
77 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
78 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
79 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
80 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
81 | 成都理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
82 | 佳木斯大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
83 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
84 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
85 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
86 | 西北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 26575 |
87 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
88 | 山東科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
89 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
90 | 浙江理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
91 | 西安石油大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
92 | 西安外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
93 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
94 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
95 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
96 | 山西財經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
97 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
98 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
99 | 燕山大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
100 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
101 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
102 | 燕山大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
103 | 長春理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
104 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
105 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
106 | 安慶師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
107 | 黑龍江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
108 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
109 | 北京師范大學(xué)- | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
110 | 河北科技師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
111 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
112 | 山東師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
113 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
114 | 新疆大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
115 | 江蘇科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
116 | 青島理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
117 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
118 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
119 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
120 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
121 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
122 | 西安石油大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
123 | 河南師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
124 | 嘉興大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
125 | 長春理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
126 | 大連海洋大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
127 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
128 | 安徽師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
129 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
130 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
131 | 佳木斯大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
132 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 26575 |
133 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
134 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
135 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
136 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
137 | 浙江師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
138 | 四川旅游學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
139 | 河北大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
140 | 煙臺大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
141 | 河北民族師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
142 | 南昌大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
143 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
144 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
145 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
146 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
147 | 河南工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
148 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
149 | 天津理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
150 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
151 | 沈陽理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
152 | 海南師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
153 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
154 | 瓊臺師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 519 | 7080 |
155 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
156 | 河南工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
157 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
158 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
159 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
160 | 大慶師范學(xué)院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
161 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
162 | 重慶理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
163 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
164 | 重慶工商大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29529 |
165 | 沈陽理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
166 | 四川外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
167 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
168 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
169 | 集美大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
170 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
171 | 山東政法學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
172 | 沈陽大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
173 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
174 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
175 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
176 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 526 | 26575 |
177 | 綏化學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
178 | 大連外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
179 | 華中師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 521 | 6858 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高520分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在520分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在520分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
2 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 26575 |
3 | 大慶師范學(xué)院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
4 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
5 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
6 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
7 | 浙江理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
8 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
9 | 中南民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
10 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
11 | 山東政法學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
12 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
13 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
14 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
15 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
16 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
17 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
18 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
19 | 長春理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
20 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
21 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
22 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
23 | 通化師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
24 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
25 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
26 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
27 | 安慶師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 6367 |
28 | 四川外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
29 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
30 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 526 | 26575 |
31 | 燕山大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
32 | 佳木斯大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
33 | 北京師范大學(xué)- | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
34 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
35 | 佳木斯大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
36 | 北京印刷學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
37 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
38 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 26868 |
39 | 西華大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
40 | 大連海洋大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
41 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
42 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
43 | 四川旅游學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 6469 |
44 | 溫州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
45 | 河南科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
46 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
47 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
48 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
49 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
50 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
51 | 成都理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
52 | 保定學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
53 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
54 | 西南民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
55 | 天津理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
56 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
57 | 大連外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
58 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
59 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
60 | 山東石油化工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
61 | 江西師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
62 | 湖北師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
63 | 淮北師范大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
