高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考554分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在554分能上的大學名單有上海商學院、沈陽工程學院、淮陰工學院、山西財經大學、湖北醫藥學院、寧夏大學、內蒙古北方職業技術學院、重慶醫科大學、海南大學、大連醫科大學、中華女子學院、重慶中醫藥學院、西南財經大學天府學院、浙大寧波理工學院、北京石油化工學院、湖南文理學院芙蓉學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在554分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 104421 |
2 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
3 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
4 | 福建中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
5 | 重慶中醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
6 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 100862 |
7 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 102597 |
8 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
9 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
10 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
11 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
12 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
13 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
14 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 556 | 103254 |
15 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105451 |
16 | 湖北醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 102830 |
17 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
18 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
19 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 102038 |
20 | 大連醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
21 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
22 | 浙江金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 560 | 98769 |
23 | 呼倫貝爾學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105531 |
24 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104368 |
25 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
26 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
27 | 淮陰工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 100271 |
28 | 遵義醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 558 | 101394 |
29 | 阜陽理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
30 | 南京工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
31 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
32 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
33 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
34 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
35 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 559 | 99961 |
36 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 101654 |
37 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
38 | 西安音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
39 | 文山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103715 |
40 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
41 | 內蒙古北方職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
42 | 河北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103535 |
43 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104319 |
44 | 浙大寧波理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
45 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
46 | 中華女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
47 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 100541 |
48 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
49 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103842 |
50 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
51 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
52 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
53 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
54 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
55 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
56 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 558 | 102022 |
57 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
58 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
59 | 遼寧工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 99135 |
60 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105161 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高554分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在554分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在554分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
2 | 西安音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
3 | 遼寧工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 99135 |
4 | 呼倫貝爾學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105531 |
5 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
6 | 南京工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
7 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 556 | 103254 |
8 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
9 | 文山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103715 |
10 | 阜陽理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
11 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
12 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104368 |
13 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
14 | 湖北醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 102830 |
15 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
16 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
17 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
18 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
19 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
20 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105161 |
21 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
22 | 內蒙古北方職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
23 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105451 |
24 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104319 |
25 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
26 | 淮陰工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 100271 |
27 | 重慶中醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
28 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 558 | 102022 |
29 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
30 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 102597 |
31 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
32 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103842 |
33 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
34 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 104421 |
35 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
36 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
37 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
38 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 100862 |
39 | 遵義醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 558 | 101394 |
40 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
41 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 101654 |
42 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
43 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
44 | 河北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103535 |
45 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
46 | 中華女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
47 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
48 | 浙大寧波理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
49 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
50 | 福建中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
51 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 100541 |
52 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
53 | 浙江金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 560 | 98769 |
54 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 559 | 99961 |
55 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
56 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
57 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
58 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
59 | 大連醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
60 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 102038 |
61 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
62 | 云南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 96043 |
63 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
64 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95202 |
65 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
66 | 浙大寧波理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101442 |
67 | 杭州師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 100341 |
68 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
69 | 西南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101533 |
70 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103203 |
71 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103959 |
72 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95400 |
73 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
74 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95286 |
75 | 南華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
76 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102050 |
77 | 貴州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95943 |
78 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104837 |
79 | 青島農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102119 |
80 | 蚌埠學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
81 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 97371 |
82 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95524 |
83 | 北京農學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103688 |
84 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102591 |
85 | 阜陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
86 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101442 |
87 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104371 |
88 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101088 |
89 | 河南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102576 |
90 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101167 |
91 | 云南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104471 |
92 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 97067 |
93 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2023 | 555 | 100342 |
94 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101015 |
95 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101058 |
96 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101539 |
97 | 濱州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 96097 |
98 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2023 | 556 | 100341 |
99 | 貴州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 98206 |
100 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
101 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106778 |
102 | 山西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101048 |
103 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 556 | 100004 |
104 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 98071 |
105 | 桂林醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106548 |
106 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 98718 |
107 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 98206 |
108 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108261 |
109 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 97103 |
110 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106547 |
111 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103045 |
112 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101206 |
113 | 湖北醫藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103955 |
114 | 廣西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95436 |
115 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
116 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95943 |
117 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102378 |
118 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
119 | 泰山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 102628 |
120 | 長沙學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
121 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105646 |
122 | 沈陽工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99459 |
123 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105331 |
124 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 104961 |
125 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
126 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
127 | 河北醫科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 97557 |
128 | 哈爾濱商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106871 |
129 | 杭州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 557 | 99251 |
130 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
131 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 98714 |
132 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 100817 |
133 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106829 |
134 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106694 |
135 | 齊齊哈爾醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106821 |
136 | 豫章師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
137 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 98416 |
138 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99455 |
139 | 巢湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106970 |
140 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
141 | 四川音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 107125 |
142 | 浙江科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95943 |
143 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
144 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95294 |
145 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 97381 |
146 | 上海視覺藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95919 |
147 | 蘭州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106026 |
148 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101112 |
149 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
150 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 95987 |
151 | 河南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95943 |
152 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99648 |
153 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103712 |
154 | 淮陰師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102420 |
155 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 100317 |
156 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95320 |
157 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95697 |
158 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101748 |
159 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99547 |
160 | 合肥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
161 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 95911 |
162 | 宜賓學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
163 | 新疆醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103782 |
164 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
165 | 溫州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
166 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 555 | 101109 |
167 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 104137 |
168 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 554 | 101587 |
169 | 海南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 558 | 96948 |
170 | 天津農學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104435 |
171 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 558 | 97704 |
172 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 551 | 106145 |
173 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 550 | 106678 |
174 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 99064 |
175 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 98072 |
176 | 內蒙古農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104426 |
177 | 廣東以色列理工學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 550 | 106796 |
178 | 河南牧業經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 554 | 101814 |
179 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 108003 |
180 | 洛陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 103482 |
181 | 四川音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 558 | 97861 |
182 | 湖南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 554 | 101710 |
183 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 98398 |
184 | 廣西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 108427 |
185 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 107844 |
186 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 103235 |
187 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 96218 |
188 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 102915 |
189 | 武漢紡織大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 95602 |
190 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 551 | 105881 |
191 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 556 | 99176 |
192 | 合肥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 108461 |
193 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 99167 |
194 | 濟寧醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 560 | 94833 |
195 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 98197 |
196 | 南華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 100386 |
197 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 548 | 109260 |
198 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104260 |
199 | 長沙學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104371 |
200 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 96477 |
201 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 101550 |
202 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 551 | 106317 |
203 | 河北醫科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 100383 |
204 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 96063 |
205 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 102916 |
206 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 96221 |
207 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104245 |
208 | 黔南民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 550 | 107346 |
209 | 云南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 103589 |
210 | 天津體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 99127 |
211 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 103168 |
212 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 104024 |
213 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 560 | 94620 |
214 | 湖北醫藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 557 | 98845 |
215 | 桂林醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 556 | 99545 |
216 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 101220 |
217 | 云南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104575 |
218 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 560 | 95066 |
219 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 551 | 106076 |
