根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年江西高考成績599分左右可以考慮上的大學有中國海洋大學、中國海洋大學(中外合作)、中國礦業大學、上海外國語大學、上海大學(國家專項)、華南師范大學、東北大學秦皇島分校、中央民族大學(國家專項)、上海戲劇學院、中國傳媒大學、北京交通大學、北京科技大學、東華大學、北京化工大學、華中科技大學(國家專項)、江南大學、西南大學、中國政法大學、華東政法大學、東北師范大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 604 | 8331 |
2 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8818 |
3 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8716 |
4 | 北京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1506 |
5 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11187 |
6 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8552 |
7 | 中國人民公安大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1548 |
8 | 中南財經政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1208 |
9 | 北京工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11236 |
10 | 福州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9170 |
11 | 空軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8607 |
12 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11234 |
13 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 596 | 10479 |
14 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1950 |
15 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1636 |
16 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1759 |
17 | 哈爾濱工業大學(深圳)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11418 |
18 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8567 |
19 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11494 |
20 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9395 |
21 | 合肥工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 10056 |
22 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10909 |
23 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8503 |
24 | 四川大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11170 |
25 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9668 |
26 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1671 |
27 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1994 |
28 | 中央財經大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 10070 |
29 | 西南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1678 |
30 | 陸軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9695 |
31 | 哈爾濱工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 604 | 8136 |
32 | 電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1184 |
33 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1911 |
34 | 中南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8812 |
35 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1568 |
36 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1908 |
37 | 西北工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10111 |
38 | 天津醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8566 |
39 | 西安電子科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 604 | 8347 |
40 | 華中科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11226 |
41 | 山東大學威海分校(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 603 | 1324 |
42 | 中央民族大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 9990 |
43 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1879 |
44 | 西安交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9188 |
45 | 江南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1831 |
46 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8776 |
47 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9627 |
48 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10218 |
49 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 10959 |
50 | 南方醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11200 |
51 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1605 |
52 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9659 |
53 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1202 |
54 | 上海戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1946 |
55 | 南京航空航天大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1712 |
56 | 北京外國語大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1589 |
57 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 604 | 1262 |
58 | 南京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8785 |
59 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1786 |
60 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10137 |
61 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 602 | 1396 |
62 | 重慶大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9224 |
63 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 602 | 1400 |
64 | 東北師范大學(公費師范生)(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1976 |
65 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 10051 |
66 | 哈爾濱工業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10340 |
67 | 吉林大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 9861 |
68 | 中央財經大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1224 |
69 | 東北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1558 |
70 | 南京師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1754 |
71 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 9925 |
72 | 上海大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11397 |
73 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10656 |
74 | 武漢大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 10971 |
75 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1880 |
76 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10118 |
77 | 東北師范大學(公費師范生)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8427 |
78 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1646 |
79 | 福州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1714 |
80 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9749 |
81 | 上海交通大學醫學院(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10820 |
82 | 中國礦業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11244 |
83 | 北京交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1464 |
84 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8557 |
85 | 中央民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 603 | 1304 |
86 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10655 |
87 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11277 |
88 | 中國社會科學院大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1597 |
89 | 中央財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 605 | 7951 |
90 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9457 |
91 | 北京郵電大學(宏福校區)(海南創新試驗區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10272 |
92 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 601 | 1411 |
93 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1579 |
94 | 南京理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 605 | 7983 |
95 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 2002 |
96 | 西北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 602 | 1389 |
97 | 南京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 601 | 9050 |
當然,為了方便大家參考近幾年的江西高考成績在599分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的江西高考成績在599分的錄取數據!
以下是江西高考成績在599分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1558 |
2 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8552 |
3 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1636 |
4 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11187 |
5 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8503 |
6 | 南京航空航天大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1712 |
7 | 中南財經政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1208 |
8 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1202 |
9 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9627 |
10 | 北京工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11236 |
11 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1879 |
12 | 廈門大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 604 | 8331 |
13 | 重慶大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9224 |
14 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8557 |
15 | 哈爾濱工業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10340 |
16 | 西安電子科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 604 | 8347 |
17 | 北京交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1464 |
18 | 吉林大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 9861 |
19 | 江南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1831 |
20 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1646 |
21 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9659 |
22 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8716 |
23 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8567 |
24 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 10051 |
25 | 東北師范大學(公費師范生)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8427 |
26 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9395 |
27 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 2002 |
28 | 空軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8607 |
29 | 上海大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11397 |
30 | 哈爾濱工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 604 | 8136 |
31 | 福州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9170 |
32 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 604 | 1262 |
33 | 中央民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 603 | 1304 |
34 | 南方醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11200 |
35 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 601 | 1411 |
36 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 596 | 10479 |
37 | 中央財經大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 10070 |
38 | 哈爾濱工業大學(深圳)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11418 |
39 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 602 | 1396 |
40 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1579 |
41 | 東北師范大學(公費師范生)(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1976 |
42 | 中國礦業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11244 |
43 | 華中科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11226 |
44 | 中央財經大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1224 |
45 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1568 |
46 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10656 |
47 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1950 |
48 | 武漢大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 10971 |
49 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1880 |
50 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9749 |
51 | 北京外國語大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1589 |
52 | 中央財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 605 | 7951 |
53 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10218 |
54 | 陸軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9695 |
55 | 福州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1714 |
56 | 中央民族大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 9990 |
57 | 上海交通大學醫學院(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10820 |
58 | 北京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1506 |
59 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11234 |
60 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10655 |
61 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11494 |
62 | 南京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8785 |
63 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1759 |
64 | 西北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 602 | 1389 |
65 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1908 |
66 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 602 | 1400 |
67 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1786 |
68 | 電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 605 | 1184 |
69 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10118 |
70 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8818 |
71 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8776 |
72 | 南京師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1754 |
73 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 9925 |
74 | 上海戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1946 |
75 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1605 |
76 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1994 |
77 | 北京郵電大學(宏福校區)(海南創新試驗區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10272 |
78 | 中國人民公安大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1548 |
79 | 四川大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 11170 |
80 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 9668 |
81 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10137 |
82 | 中國社會科學院大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1597 |
83 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 11277 |
84 | 中南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 602 | 8812 |
85 | 西安交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9188 |
86 | 天津醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 603 | 8566 |
87 | 西北工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 10111 |
88 | 南京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 601 | 9050 |
89 | 合肥工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 10056 |
90 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 9457 |
91 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1911 |
92 | 南京理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 605 | 7983 |
93 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 10959 |
94 | 山東大學威海分校(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 603 | 1324 |
95 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1671 |
96 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 10909 |
97 | 西南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1678 |
98 | 廈門大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 604 | 498 |
99 | 華中科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 652 |
100 | 四川大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 653 |
101 | 北京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 740 |
102 | 北京理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 597 | 5538 |
103 | 天津大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 596 | 820 |
104 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 602 | 4456 |
105 | 重慶大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 594 | 903 |
106 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 604 | 4199 |
107 | 中國政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 684 |
108 | 中央財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 605 | 4009 |
109 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 5311 |
110 | 北京航空航天大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 606 |
111 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 602 | 4522 |
112 | 西安交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 598 | 720 |
113 | 吉林大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 597 | 5466 |
114 | 中山大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 603 | 511 |
115 | 西安電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 601 | 4756 |
116 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 597 | 5449 |
117 | 上海外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 857 |
118 | 東南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 628 |
119 | 武漢大學(醫學類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 596 | 5667 |
120 | 北京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 593 | 6394 |
121 | 山東大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 5302 |
122 | 中國社會科學院大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 602 | 4521 |
123 | 北京交通大學(本博貫通) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 603 | 4391 |
124 | 中央財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 598 | 707 |
125 | 南京航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 595 | 5839 |
126 | 上海財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 681 |
127 | 山東大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 827 |
128 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 605 | 3958 |
129 | 山東大學威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 594 | 6154 |
130 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 655 |
131 | 中南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 600 | 4836 |
132 | 湖南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 599 | 5024 |
133 | 中南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 858 |
134 | 西安交通大學(工科試驗班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 603 | 4395 |
135 | 大連理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 594 | 6023 |
136 | 華東師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 602 | 548 |
137 | 同濟大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 603 | 502 |
138 | 浙江大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 603 | 4248 |
139 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 593 | 949 |
140 | 南開大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 605 | 425 |
141 | 湖南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 593 | 940 |
142 | 武漢大學(醫學類) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 593 | 981 |
143 | 四川大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 605 | 3931 |
144 | 浙江大學醫學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 599 | 5076 |
2025年江西高考599分左右的
時間:2025-06-22 08:0:142025年江西高考573分左右的
時間:2025-06-17 15:0:242025年江西高考592分左右的
時間:2025-06-17 11:0:56江西高考578分:江西高考57
時間:2025-06-13 11:0:11