高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考574分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在574分能上的大學名單有河北醫科大學、中國人民警察大學、華中農業大學、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、常州大學、湖北美術學院、西安美術學院、北方工業大學、上海立信會計金融學院、云南大學、首都醫科大學、漯河醫學高等專科學校、華南農業大學珠江學院、黔南民族師范學院、滁州學院、浙江財經大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在574分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81717 |
2 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80714 |
3 | 北方工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 77231 |
4 | 華中農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88776 |
5 | 徐州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 83222 |
6 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80538 |
7 | 西安美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 574 | 82659 |
8 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86686 |
9 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85378 |
10 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86445 |
11 | 星海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75497 |
12 | 承德醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89213 |
13 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89204 |
14 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89772 |
15 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84369 |
16 | 四川農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79225 |
17 | 漯河醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 577 | 78907 |
18 | 淮陰師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88857 |
19 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88588 |
20 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 85938 |
21 | 安徽警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 578 | 78649 |
22 | 廣州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 80972 |
23 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 76380 |
24 | 長沙民政職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 576 | 79976 |
25 | 江西中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 572 | 85120 |
26 | 云南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79445 |
27 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75536 |
28 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 574 | 83101 |
29 | 華南農業大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 580 | 76186 |
30 | 泰山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84014 |
31 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88826 |
32 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81298 |
33 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 573 | 84139 |
34 | 石家莊郵電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 575 | 81628 |
35 | 黔南民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 84640 |
36 | 重慶電力高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87069 |
37 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86260 |
38 | 湖北美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85225 |
39 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 578 | 78359 |
40 | 首都醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75874 |
41 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85567 |
42 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 79824 |
43 | 天津工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75274 |
44 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87625 |
45 | 南京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75709 |
46 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 76005 |
47 | 西藏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81125 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高574分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在574分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在574分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85378 |
2 | 華中農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88776 |
3 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 76380 |
4 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85567 |
5 | 河北醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81717 |
6 | 淮陰師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88857 |
7 | 江西中醫藥高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 572 | 85120 |
8 | 星海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75497 |
9 | 漯河醫學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 577 | 78907 |
10 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84369 |
11 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87625 |
12 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86686 |
13 | 北方工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 77231 |
14 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 85938 |
15 | 泰山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84014 |
16 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88826 |
17 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 578 | 78359 |
18 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88588 |
19 | 四川農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79225 |
20 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86260 |
21 | 徐州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 83222 |
22 | 天津工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75274 |
23 | 湖北美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85225 |
24 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89204 |
25 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81298 |
26 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86445 |
27 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 76005 |
28 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 79824 |
29 | 重慶電力高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87069 |
30 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 573 | 84139 |
31 | 承德醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89213 |
32 | 長沙民政職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 576 | 79976 |
33 | 首都醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75874 |
34 | 西藏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81125 |
35 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 574 | 83101 |
36 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80714 |
37 | 黔南民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 84640 |
38 | 石家莊郵電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 575 | 81628 |
39 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75536 |
40 | 廣州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 80972 |
41 | 西安美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 574 | 82659 |
42 | 南京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 75709 |
43 | 華南農業大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 580 | 76186 |
44 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80538 |
45 | 云南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79445 |
46 | 安徽警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 578 | 78649 |
47 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89772 |
48 | 皖南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85992 |
49 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 76135 |
50 | 天津財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 78249 |
51 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 579 | 74849 |
52 | 湖北醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82194 |
53 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86788 |
54 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81251 |
55 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 77665 |
56 | 川北醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78331 |
57 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 83011 |
58 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 80176 |
59 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 74003 |
60 | 南昌師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79558 |
61 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 77260 |
62 | 廣東藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75702 |
63 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 577 | 76345 |
64 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82691 |
65 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79635 |
66 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78443 |
67 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86534 |
68 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79971 |
69 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82896 |
70 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 87214 |
71 | 星海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78700 |
72 | 浙江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75055 |
73 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82585 |
74 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 568 | 87161 |
75 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75235 |
76 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
77 | 河北醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 80071 |
78 | 廣西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 80867 |
79 | 山東電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75953 |
80 | 溫州肯恩大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84946 |
81 | 天津中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 579 | 74647 |
82 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84955 |
83 | 遵義醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75178 |
84 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78627 |
85 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85412 |
86 | 西藏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 84995 |
87 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 73987 |
88 | 杭州師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 572 | 82691 |
89 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82616 |
90 | 安徽工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81017 |
91 | 南通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82754 |
92 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85173 |
93 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 76135 |
94 | 河南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84833 |
95 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 578 | 75676 |
96 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 86091 |
97 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75432 |
98 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 83253 |
99 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79878 |
100 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82881 |
101 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81084 |
102 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 73987 |
103 | 東莞理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84657 |
104 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 73710 |
105 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 74980 |
106 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86651 |
107 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
108 | 浙江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 569 | 85703 |
109 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
110 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82309 |
111 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81581 |
112 | 蚌埠醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86842 |
113 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 576 | 77416 |
114 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81581 |
115 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 76135 |
116 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79556 |
117 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 79020 |
118 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 568 | 86118 |
119 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 77235 |
120 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80661 |
121 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 574 | 78472 |
122 | 天津中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 75659 |
123 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 75430 |
124 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73156 |
125 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77898 |
126 | 山西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 71009 |
127 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 76250 |
128 | 南京工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82484 |
129 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 75055 |
130 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77635 |
131 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80255 |
132 | 南通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79863 |
133 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 83384 |
134 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 71471 |
135 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 71899 |
136 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78585 |
137 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
138 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73862 |
139 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78641 |
140 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82870 |
141 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 578 | 72842 |
142 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 82271 |
143 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78779 |
144 | 閩南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 83974 |
145 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78704 |
146 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85065 |
147 | 皖南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84242 |
148 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84741 |
149 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81476 |
150 | 淮北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85912 |
151 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 84892 |
152 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78685 |
153 | 上海第二工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 76715 |
154 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 84876 |
155 | 廣州體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85854 |
156 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 571 | 81892 |
157 | 安徽工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 83897 |
158 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 74533 |
159 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
160 | 新鄉醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84469 |
161 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
162 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 81147 |
163 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77632 |
164 | 河北醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 580 | 71226 |
165 | 廣西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85461 |
166 | 南昌師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84186 |
167 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78641 |
168 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73563 |
169 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84741 |
170 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77593 |
171 | 浙江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 72864 |
172 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81546 |
173 | 河南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82737 |
174 | 湖北醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79360 |
175 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82579 |
176 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 578 | 73862 |
177 | 深圳北理莫斯科大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 577 | 73885 |
178 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 77106 |
179 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 573 | 79031 |
180 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80936 |
181 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 72220 |
182 | 蚌埠醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82861 |
183 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78472 |
184 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 75055 |
185 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 83527 |
186 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 73982 |
187 | 西藏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73260 |
188 | 遵義醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 70576 |
189 | 廣東藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 72869 |
190 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2022 | 571 | 82274 |
191 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77942 |
192 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82876 |
193 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 573 | 79404 |
194 | 湖南工業大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 577 | 74847 |
195 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 71755 |
196 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80262 |
197 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81250 |
2025浙江高考成績在574分能
時間:2025-06-22 14:0:582025浙江高考成績在392分能
時間:2025-06-22 14:0:302025浙江高考成績在550分能
時間:2025-06-22 13:0:132025浙江高考成績在476分能
時間:2025-06-22 12:0:33